Louisiana Crime Rates 1960 -1998

Louisiana Crime Rates 1960 -1998

 

Year Population Index Violent Property Murder Forcible
Rape
Robbery Aggravated
Assault
Burglary Larceny-
Theft
Vehicle
Theft
1960 3,257,022 48,699 4,990 43,709 270 279 1,484 2,957 12,615 24,893 6,201
1961 3,321,000 41,725 4,508 37,217 211 267 1,476 2,554 11,180 20,404 5,633
1962 3,330,000 44,357 4,570 39,787 225 226 1,298 2,821 10,891 22,759 6,137
1963 3,418,000 53,142 5,798 47,344 235 212 1,446 3,905 13,528 27,046 6,770
1964 3,468,000 63,146 7,140 56,006 287 384 1,849 4,620 16,730 31,267 8,009
1965 3,534,000 62,596 7,178 55,418 285 394 1,813 4,686 15,983 32,277 7,158
1966 3,603,000 77,758 8,689 69,069 355 597 2,407 5,330 20,845 38,685 9,539
1967 3,662,000 87,477 10,071 77,406 341 603 3,005 6,122 24,030 43,075 10,301
1968 3,732,000 93,573 11,742 81,831 354 613 3,369 7,406 25,303 45,981 10,547
1969 3,745,000 103,066 13,492 89,574 356 829 3,843 8,464 26,013 51,421 12,140
1970 3,643,180 120,805 15,063 105,742 426 841 5,131 8,665 32,426 59,300 14,016
1971 3,681,000 127,222 15,208 112,014 409 872 4,974 8,953 33,567 63,661 14,786
1972 3,720,000 125,830 15,712 110,118 491 855 4,963 9,403 33,597 63,262 13,259
1973 3,764,000 128,087 16,020 112,067 581 837 5,218 9,384 36,212 63,625 12,230
1974 3,764,000 143,649 17,794 125,855 604 949 5,885 10,356 39,362 73,633 12,860
1975 3,791,000 156,318 18,137 138,181 477 899 5,804 10,957 42,255 83,093 12,833
1976 3,841,000 167,508 18,161 149,347 506 1,028 4,776 11,851 43,810 93,991 11,546
1977 3,921,000 176,362 20,577 155,785 609 1,213 5,602 13,153 45,701 96,843 13,241
1978 3,966,000 190,062 23,197 166,865 625 1,379 6,887 14,306 50,587 101,937 14,341
1979 4,026,000 215,743 27,229 188,514 682 1,554 8,832 16,161 56,237 115,856 16,421
1980 4,199,542 229,032 27,926 201,106 661 1,867 8,271 17,127 63,997 121,298 15,811
1981 4,305,000 226,773 27,478 199,295 673 1,782 8,698 16,325 61,756 121,955 15,584
1982 4,362,000 231,674 29,185 202,489 698 1,740 9,275 17,472 62,151 125,701 14,637
1983 4,438,000 223,080 28,444 194,636 629 1,770 8,433 17,612 57,359 123,492 13,785
1984 4,462,000 228,029 30,251 197,778 575 1,864 8,501 19,311 54,711 129,348 13,719
1985 4,481,000 249,303 31,108 218,195 487 1,782 8,526 20,313 59,326 141,739 17,130
1986 4,501,000 273,572 34,128 239,444 575 1,806 10,071 21,676 65,751 153,818 19,875
1987 4,461,000 262,006 30,916 231,090 496 1,600 7,987 20,833 64,441 148,247 18,402
1988 4,420,000 254,624 31,711 222,913 512 1,702 9,238 20,259 63,843 139,141 19,929
1989 4,382,000 273,492 34,257 239,235 653 1,675 10,397 21,532 64,184 152,209 22,842
1990 4,219,973 273,736 37,914 235,822 724 1,781 11,387 24,022 60,677 149,752 25,393
1991 4,252,000 273,170 40,438 232,732 720 1,738 11,860 26,120 60,017 148,334 24,381
1992 4,287,000 280,647 42,209 238,438 747 1,813 11,636 28,013 58,574 152,938 26,926
1993 4,295,000 294,061 45,600 248,461 874 1,817 12,182 30,727 58,768 163,334 26,359
1994 4,315,000 287,857 42,369 245,488 856 1,923 11,530 28,060 55,188 164,081 26,219
1995 4,342,000 289,873 43,741 246,132 740 1,855 11,662 29,484 53,481 166,667 25,984
1996  4,351,000  297,556  40,426  257,130  762  1,805  12,036  25,823  56,379  173,271  27,480 
1997  4,352,000  280,671  37,248  243,423  682 1,799  10,407  24,360  53,935  163,114  26,374 
1998 4,369,000 266,435 34,057 232,378 560 1,609 8,651 23,237 51,210 157,507 23,661
Louisiana Crime Index Rates Per 100,000 Inhabitants

 

Year Population Index Violent Property Murder Forcible
Rape
Robbery Aggravated
Assault
Burglary Larceny-
Theft
Vehicle
Theft
1960 3,257,022 1,495.2 153.2 1,342.0 8.3 8.6 45.6 90.8 387.3 764.3 190.4
1961 3,321,000 1,256.4 135.7 1,120.7 6.4 8.0 44.4 76.9 336.6 614.4 169.6
1962 3,330,000 1,332.0 137.2 1,194.8 6.8 6.8 39.0 84.7 327.1 683.5 184.3
1963 3,418,000 1,554.8 169.6 1,385.1 6.9 6.2 42.3 114.2 395.8 791.3 198.1
1964 3,468,000 1,820.8 205.9 1,614.9 8.3 11.1 53.3 133.2 482.4 901.6 230.9
1965 3,534,000 1,771.3 203.1 1,568.1 8.1 11.1 51.3 132.6 452.3 913.3 202.5
1966 3,603,000 2,158.1 241.2 1,917.0 9.9 16.6 66.8 147.9 578.5 1,073.7 264.8
1967 3,662,000 2,388.8 275.0 2,113.8 9.3 16.5 82.1 167.2 656.2 1,176.3 281.3
1968 3,732,000 2,507.3 314.6 2,192.7 9.5 16.4 90.3 198.4 678.0 1,232.1 282.6
1969 3,745,000 2,752.1 360.3 2,391.8 9.5 22.1 102.6 226.0 694.6 1,373.1 324.2
1970 3,643,180 3,315.9 413.5 2,902.5 11.7 23.1 140.8 237.8 890.0 1,627.7 384.7
1971 3,681,000 3,456.2 413.1 3,043.0 11.1 23.7 135.1 243.2 911.9 1,729.4 401.7
1972 3,720,000 3,382.5 422.4 2,960.2 13.2 23.0 133.4 252.8 903.1 1,700.6 356.4
1973 3,764,000 3,402.9 425.6 2,977.3 15.4 22.2 138.6 249.3 962.1 1,690.4 324.9
1974 3,764,000 3,816.4 472.7 3,343.7 16.0 25.2 156.3 275.1 1,045.7 1,956.2 341.7
1975 3,791,000 4,123.4 478.4 3,645.0 12.6 23.7 153.1 289.0 1,114.6 2,191.8 338.5
1976 3,841,000 4,361.1 472.8 3,888.2 13.2 26.8 124.3 308.5 1,140.6 2,447.0 300.6
1977 3,921,000 4,497.9 524.8 3,973.1 15.5 30.9 142.9 335.5 1,165.5 2,469.9 337.7
1978 3,966,000 4,792.3 584.9 4,207.4 15.8 34.8 173.7 360.7 1,275.5 2,570.3 361.6
1979 4,026,000 5,358.7 676.3 4,682.4 16.9 38.6 219.4 401.4 1,396.8 2,877.7 407.9
1980 4,199,542 5,453.7 665.0 4,788.8 15.7 44.5 197.0 407.8 1,523.9 2,888.4 376.5
1981 4,305,000 5,267.7 638.3 4,629.4 15.6 41.4 202.0 379.2 1,434.5 2,832.9 362.0
1982 4,362,000 5,311.2 669.1 4,642.1 16.0 39.9 212.6 400.6 1,424.8 2,881.7 335.6
1983 4,438,000 5,026.6 640.9 4,385.7 14.2 39.9 190.0 396.8 1,292.5 2,782.6 310.6
1984 4,462,000 5,110.5 678.0 4,432.5 12.9 41.8 190.5 432.8 1,226.2 2,898.9 307.5
1985 4,481,000 5,563.6 694.2 4,869.3 10.9 39.8 190.3 453.3 1,323.9 3,163.1 382.3
1986 4,501,000 6,078.0 758.2 5,319.8 12.8 40.1 223.8 481.6 1,460.8 3,417.4 441.6
1987 4,461,000 5,873.3 693.0 5,180.2 11.1 35.9 179.0 467.0 1,444.5 3,323.2 412.5
1988 4,420,000 5,760.7 717.4 5,043.3 11.6 38.5 209.0 458.3 1,444.4 3,148.0 450.9
1989 4,382,000 6,241.3 781.8 5,459.5 14.9 38.2 237.3 491.4 1,464.7 3,473.5 521.3
1990 4,219,973 6,486.7 898.4 5,588.2 17.2 42.2 269.8 569.2 1,437.9 3,548.6 601.7
1991 4,252,000 6,424.5 951.0 5,473.5 16.9 40.9 278.9 614.3 1,411.5 3,488.6 573.4
1992 4,287,000 6,546.5 984.6 5,561.9 17.4 42.3 271.4 653.4 1,366.3 3,567.5 628.1
1993 4,295,000 6,846.6 1,061.7 5,784.9 20.3 42.3 283.6 715.4 1,368.3 3,802.9 613.7
1994 4,315,000 6,671.1 981.9 5,689.2 19.8 44.6 267.2 650.3 1,279.0 3,802.6 607.6
1995 4,342,000 6,676.0 1,007.4 5,668.6 17.0 42.7 268.6 679.0 1,231.7 3,838.5 598.4
1996  4,351,000  6,838.8  929.1  5,909.7  17.5  41.5  276.6  593.5  1,295.8  3,982.3  631.6 
1997  4,352,000  6,449.2  855.9  5,593.4  15.7  41.3  239.1  559.7  1,239.3  3,748.0  606.0 
1998 4,369,000 6,098.3 779.5 5,318.8 12.8 36.8 198 531.9 1,172.1 3,605.1 541.6

 
United States Crime Statistics
* United States * Alaska * Alabama * Arkansas * Arizona * California * Colorado * Connecticut * Delaware * Florida * Georgia * Hawaii * Iowa * Idaho * Illinois * Indiana * Kansas * Kentucky * Louisiana * Massachusetts * Maryland * Maine * Michigan * Minnesota * Missouri * Mississippi * Montana * North Carolina * North Dakota * Nebraska * New Hampshire * New Jersey * New Mexico * Nevada * New York * Ohio * Oklahoma * Oregon * Pennsylvania * Rhode Island * South Carolina * South Dakota * Tennessee * Texas * Utah * Virginia * Vermont * Washington D. C. * Washington * Wisconsin * West Virginia * Wyoming *