Kentucky Crime Rates 1960 -1998

Kentucky Crime Rates 1960 -1998

 

Year Population Index Violent Property Murder Forcible
Rape
Robbery Aggravated
Assault
Burglary Larceny-
Theft
Vehicle
Theft
1960 3,038,156 36,844 2,957 33,887 205 163 1,001 1,588 11,274 18,831 3,782
1961 3,076,000 36,910 2,907 34,003 201 146 1,085 1,475 11,271 19,402 3,330
1962 3,082,000 41,033 2,963 38,070 201 177 1,122 1,463 12,809 21,692 3,569
1963 3,095,000 44,481 2,849 41,632 172 166 1,109 1,402 13,508 24,159 3,965
1964 3,159,000 50,013 3,486 46,527 164 254 1,140 1,928 14,571 27,430 4,526
1965 3,179,000 50,537 3,463 47,074 168 209 1,167 1,919 14,140 28,112 4,822
1966 3,183,000 55,332 4,191 51,141 223 265 1,362 2,341 15,360 28,532 7,249
1967 3,189,000 59,196 4,484 54,712 230 291 1,502 2,461 15,399 30,325 8,988
1968 3,229,000 64,291 5,317 58,974 288 330 1,941 2,758 16,872 31,376 10,726
1969 3,232,000 69,969 5,745 64,224 336 370 2,236 2,803 18,399 34,646 11,179
1970 3,219,311 79,971 7,157 72,814 357 441 2,344 4,015 22,662 39,002 11,150
1971 3,282,000 81,450 7,717 73,733 358 489 2,541 4,329 23,596 39,232 10,905
1972 3,299,000 73,688 7,446 66,242 323 517 2,744 3,862 21,449 35,495 9,298
1973 3,342,000 75,705 7,356 68,349 323 545 2,843 3,645 22,716 38,072 7,561
1974 3,357,000 92,644 7,857 84,787 347 592 3,100 3,818 27,865 49,240 7,682
1975 3,396,000 110,858 8,967 101,891 345 523 3,504 4,595 32,696 60,251 8,944
1976 3,428,000 113,016 8,987 104,029 362 611 3,382 4,632 31,886 63,683 8,460
1977 3,458,000 104,201 8,077 96,124 349 659 2,806 4,263 30,162 57,477 8,485
1978 3,498,000 105,746 7,807 97,939 316 725 2,845 3,921 30,942 58,231 8,766
1979 3,527,000 112,296 8,748 103,548 335 719 3,247 4,447 32,082 62,431 9,035
1980 3,641,479 125,039 9,711 115,328 321 698 3,468 5,224 37,901 68,296 9,131
1981 3,661,000 129,289 10,599 118,690 308 766 3,687 5,838 38,893 71,194 8,603
1982 3,667,000 130,854 11,550 119,304 355 734 3,568 6,893 37,736 73,020 8,548
1983 3,714,000 127,569 11,967 115,602 364 817 3,236 7,550 36,286 71,322 7,994
1984 3,723,000 110,145 10,342 99,803 244 826 2,631 6,641 29,234 63,860 6,709
1985 3,726,000 109,812 11,384 98,428 256 806 2,821 7,501 28,739 62,491 7,198
1986 3,728,000 115,277 12,467 102,810 248 860 3,076 8,283 30,725 64,882 7,203
1987 3,727,000 121,873 12,589 109,284 280 781 3,361 8,167 31,571 70,532 7,181
*1988 3,721,000 116,646 12,284 104,362 229 835 2,764 8,456 30,747 66,711 6,904
1989 3,727,000 123,630 13,302 110,328 293 917 2,836 9,256 30,526 71,611 8,191
1990 3,685,296 121,594 14,386 107,208 264 1,068 2,545 10,509 28,264 71,594 7,350
1991 3,713,000 124,692 16,262 108,430 253 1,315 3,084 11,610 29,576 70,885 7,969
1992 3,755,000 124,799 20,107 104,692 216 1,209 3,273 15,409 27,378 69,186 8,128
1993 3,789,000 123,509 17,530 105,979 249 1,301 3,425 12,555 28,041 69,745 8,193
1994 3,827,000 127,716 16,991 110,725 244 1,350 3,595 11,802 28,718 73,449 8,558
1995 3,860,000 129,377 14,079 115,298 276 1,231 4,001 8,571 28,389 76,906 10,003
*1996  3,884,000  122,979  12,448  110,531  228  1,230  3,643  7,347  26,736  73,653  10,142 
*1997  3,908,000  122,205  12,386  109,819  228  1,304  3,546  7,308  26,638  73,487  9,694 
1998 3,936,000 113,725 11,180 102,545 182 1,153 2,968 6,877 25,088 68,884 8,573
Kentucky Crime Index Rates Per 100,000 Inhabitants

 

Year Population Index Violent Property Murder Forcible
Rape
Robbery Aggravated
Assault
Burglary Larceny-
Theft
Vehicle
Theft
1960 3,038,156 1,212.7 97.3 1,115.4 6.7 5.4 32.9 52.3 371.1 619.8 124.5
1961 3,076,000 1,199.9 94.5 1,105.4 6.5 4.7 35.3 48.0 366.4 630.8 108.3
1962 3,082,000 1,331.4 96.1 1,235.2 6.5 5.7 36.4 47.5 415.6 703.8 115.8
1963 3,095,000 1,437.2 92.1 1,345.1 5.6 5.4 35.8 45.3 436.4 780.6 128.1
1964 3,159,000 1,583.2 110.4 1,472.8 5.2 8.0 36.1 61.0 461.3 868.3 143.3
1965 3,179,000 1,589.7 108.9 1,480.8 5.3 6.6 36.7 60.4 444.8 884.3 151.7
1966 3,183,000 1,738.4 131.7 1,606.7 7.0 8.3 42.8 73.5 482.6 896.4 227.7
1967 3,189,000 1,856.3 140.6 1,715.6 7.2 9.1 47.1 77.2 482.9 950.9 281.8
1968 3,229,000 1,991.0 164.7 1,826.4 8.9 10.2 60.1 85.4 522.5 971.7 332.2
1969 3,232,000 2,164.9 177.8 1,987.1 10.4 11.4 69.2 86.7 569.3 1,072.0 345.9
1970 3,219,311 2,484.1 222.3 2,261.8 11.1 13.7 72.8 124.7 703.9 1,211.5 346.3
1971 3,282,000 2,481.7 235.1 2,246.6 10.9 14.9 77.4 131.9 719.0 1,195.4 332.3
1972 3,299,000 2,233.6 225.7 2,007.9 9.8 15.7 83.2 117.1 650.2 1,075.9 281.8
1973 3,342,000 2,265.3 220.1 2,045.2 9.7 16.3 85.1 109.1 679.7 1,139.2 226.2
1974 3,357,000 2,759.7 234.0 2,525.7 10.3 17.6 92.3 113.7 830.1 1,466.8 228.8
1975 3,396,000 3,264.4 264.0 3,000.3 10.2 15.4 103.2 135.3 962.8 1,774.2 263.4
1976 3,428,000 3,296.8 262.2 3,034.7 10.6 17.8 98.7 135.1 930.2 1,857.7 246.8
1977 3,458,000 3,013.3 233.6 2,779.8 10.1 19.1 81.1 123.3 872.2 1,662.1 245.4
1978 3,498,000 3,023.0 223.2 2,799.9 9.0 20.7 81.3 112.1 884.6 1,664.7 250.6
1979 3,527,000 3,183.9 248.0 2,935.9 9.5 20.4 92.1 126.1 909.6 1,770.1 256.2
1980 3,641,479 3,433.7 266.7 3,167.1 8.8 19.2 95.2 143.5 1,040.8 1,875.5 250.7
1981 3,661,000 3,531.5 289.5 3,242.0 8.4 20.9 100.7 159.5 1,062.4 1,944.7 235.0
1982 3,667,000 3,568.4 315.0 3,253.4 9.7 20.0 97.3 188.0 1,029.1 1,991.3 233.1
1983 3,714,000 3,434.8 322.2 3,112.6 9.8 22.0 87.1 203.3 977.0 1,920.4 215.2
1984 3,723,000 2,958.5 277.8 2,680.7 6.6 22.2 70.7 178.4 785.2 1,715.3 180.2
1985 3,726,000 2,947.2 305.5 2,641.7 6.9 21.6 75.7 201.3 771.3 1,677.2 193.2
1986 3,728,000 3,092.2 334.4 2,757.8 6.7 23.1 82.5 222.2 824.2 1,740.4 193.2
1987 3,727,000 3,270.0 337.8 2,932.2 7.5 21.0 90.2 219.1 847.1 1,892.5 192.7
*1988 3,721,000 3,134.8 330.1 2,804.7 6.2 22.4 74.3 227.3 826.3 1,792.8 185.5
1989 3,727,000 3,317.1 356.9 2,960.2 7.9 24.6 76.1 248.3 819.1 1,921.4 219.8
1990 3,685,296 3,299.4 390.4 2,909.1 7.2 29.0 69.1 285.2 766.9 1,942.7 199.4
1991 3,713,000 3,358.3 438.0 2,920.3 6.8 35.4 83.1 312.7 796.6 1,909.1 214.6
1992 3,755,000 3,323.5 535.5 2,788.1 5.8 32.2 87.2 410.4 729.1 1,842.5 216.5
1993 3,789,000 3,259.7 462.7 2,797.0 6.6 34.3 90.4 331.4 740.1 1,840.7 216.2
1994 3,827,000 3,337.2 444.0 2,893.3 6.4 35.3 93.9 308.4 750.4 1,919.2 223.6
1995 3,860,000 3,351.7 364.7 2,987.0 7.2 31.9 103.7 222.0 735.5 1,992.4 259.1
1996  3,884,000  3,166.3  320.5  2,845.8  5.9  31.7  93.8  189.2  688.4  1,896.3  261.1 
1997  3,908,000  3,127.0  316.9  2,810.1  5.8  33.4  90.7  187.0  681.6  1,880.4  248.1 
1998 3,936,000 2,889.4 284.0 2,605.3 4.6 29.3 75.4 174.7 637.4 1,750.1 217.8

 
United States Crime Statistics
* United States * Alaska * Alabama * Arkansas * Arizona * California * Colorado * Connecticut * Delaware * Florida * Georgia * Hawaii * Iowa * Idaho * Illinois * Indiana * Kansas * Kentucky * Louisiana * Massachusetts * Maryland * Maine * Michigan * Minnesota * Missouri * Mississippi * Montana * North Carolina * North Dakota * Nebraska * New Hampshire * New Jersey * New Mexico * Nevada * New York * Ohio * Oklahoma * Oregon * Pennsylvania * Rhode Island * South Carolina * South Dakota * Tennessee * Texas * Utah * Virginia * Vermont * Washington D. C. * Washington * Wisconsin * West Virginia * Wyoming *