Kansas Crime Rates 1960 -1998

Kansas Crime Rates 1960 -1998

 

Year Population Index Violent Property Murder Forcible
Rape
Robbery Aggravated
Assault
Burglary Larceny-
Theft
Vehicle
Theft
1960 2,178,611 30,392 1,272 29,120 64 109 410 689 7,705 19,515 1,900
1961 2,194,000 31,200 1,282 29,918 41 118 460 663 7,275 20,763 1,880
1962 2,219,000 34,791 1,477 33,314 63 147 480 787 7,531 23,514 2,269
1963 2,225,000 36,535 1,831 34,704 57 148 648 978 8,234 24,068 2,402
1964 2,225,000 43,918 2,573 41,345 75 246 623 1,629 9,626 28,613 3,106
1965 2,234,000 44,462 2,392 42,070 60 204 537 1,591 10,443 28,886 2,741
1966 2,250,000 47,296 2,517 44,779 78 200 667 1,572 10,712 30,742 3,325
1967 2,275,000 56,295 3,248 53,047 90 243 959 1,956 13,610 35,231 4,206
1968 2,303,000 62,727 3,463 59,264 86 305 1,095 1,977 14,178 40,353 4,733
1969 2,321,000 72,834 3,873 68,961 81 350 1,271 2,171 16,091 47,579 5,291
1970 2,249,071 81,946 4,561 77,385 107 325 1,689 2,440 19,829 51,784 5,772
1971 2,258,000 78,922 4,843 74,079 115 360 1,483 2,885 20,064 48,511 5,504
1972 2,258,000 76,881 4,737 72,144 91 401 1,556 2,689 20,472 46,433 5,239
1973 2,279,000 80,079 4,956 75,123 137 411 1,781 2,627 23,485 46,840 4,798
1974 2,270,000 97,619 6,272 91,347 157 447 2,447 3,221 28,797 57,134 5,416
1975 2,267,000 107,614 6,307 101,307 122 391 2,103 3,691 31,047 64,900 5,360
1976 2,310,000 110,382 6,529 103,853 104 506 1,983 3,936 30,618 67,870 5,365
1977 2,326,000 106,154 7,206 98,948 153 511 2,343 4,199 29,549 63,716 5,683
1978 2,348,000 106,696 7,471 99,225 133 586 2,201 4,551 30,215 63,194 5,816
1979 2,369,000 115,981 8,376 107,605 130 626 2,423 5,197 31,504 69,622 6,479
1980 2,354,783 126,660 9,168 117,492 163 742 2,664 5,599 35,826 75,268 6,398
1981 2,381,000 128,676 8,796 119,880 151 733 2,611 5,301 36,768 77,039 6,073
1982 2,408,000 119,244 8,088 111,156 138 596 2,095 5,259 32,382 73,416 5,358
1983 2,425,000 109,847 7,919 101,928 137 627 2,038 5,117 28,318 68,735 4,875
1984 2,438,000 105,793 8,147 97,646 89 669 1,745 5,644 25,577 67,028 5,041
1985 2,450,000 107,190 8,716 98,474 121 719 1,929 5,947 25,740 67,433 5,301
1986 2,461,000 118,683 9,076 109,607 108 810 1,958 6,200 29,229 74,029 6,349
1987 2,476,000 121,420 8,932 112,488 110 808 2,032 5,982 28,177 78,043 6,268
1988 2,487,000 121,363 9,083 112,280 85 779 2,136 6,083 29,321 76,927 6,032
1989 2,513,000 125,219 10,073 115,146 138 917 2,508 6,510 29,871 77,802 7,473
1990 2,477,574 128,664 11,093 117,571 98 1,002 2,914 7,079 28,901 80,361 8,309
1991 2,495,000 138,081 12,465 125,616 153 1,118 3,453 7,741 32,601 84,258 8,757
1992 2,523,000 134,222 12,888 121,334 151 1,042 3,277 8,418 32,639 80,526 8,169
*1993 2,531,000 125,924 12,564 113,360 161 1,016 3,128 8,259 28,655 76,538 8,167
*1994 2,554,000 123,791 11,314 112,477 170 1,055 2,940 7,149 28,635 75,459 8,383
*1995 2,565,000 125,350 10,792 114,558 159 938 2,775 6,920 27,404 78,855 8,299
*1996  2,572,000  120,414  10,642  109,772  170  1,096  2,476  6,900  25,239  78,145  6,388 
*1997  2,595,000  118,422  10,619  107,803  155  1,100  2,420  6,944  25,187  76,125  6,491 
1998 2,629,000 127,737 10,438 117,299 154 1,119 2,283 6,882 23,466 87,845 5,988
Kansas Crime Index Rates Per 100,000 Inhabitants

 

Year Population Index Violent Property Murder Forcible
Rape
Robbery Aggravated
Assault
Burglary Larceny-
Theft
Vehicle
Theft
1960 2,178,611 1,395.0 58.4 1,336.6 2.9 5.0 18.8 31.6 353.7 895.8 87.2
1961 2,194,000 1,422.1 58.4 1,363.6 1.9 5.4 21.0 30.2 331.6 946.4 85.7
1962 2,219,000 1,567.9 66.6 1,501.3 2.8 6.6 21.6 35.5 339.4 1,059.7 102.3
1963 2,225,000 1,642.0 82.3 1,559.7 2.6 6.7 29.1 44.0 370.1 1,081.7 108.0
1964 2,225,000 1,973.8 115.6 1,858.2 3.4 11.1 28.0 73.2 432.6 1,286.0 139.6
1965 2,234,000 1,990.2 107.1 1,883.2 2.7 9.1 24.0 71.2 467.5 1,293.0 122.7
1966 2,250,000 2,102.0 111.9 1,990.2 3.5 8.9 29.6 69.9 476.1 1,366.3 147.8
1967 2,275,000 2,474.5 142.8 2,331.7 4.0 10.7 42.2 86.0 598.2 1,548.6 184.9
1968 2,303,000 2,723.7 150.4 2,573.3 3.7 13.2 47.5 85.8 615.6 1,752.2 205.5
1969 2,321,000 3,138.0 166.9 2,971.2 3.5 15.1 54.8 93.5 693.3 2,049.9 228.0
1970 2,249,071 3,643.5 202.8 3,440.8 4.8 14.5 75.1 108.5 881.7 2,302.5 256.6
1971 2,258,000 3,495.2 214.5 3,280.7 5.1 15.9 65.7 127.8 888.6 2,148.4 243.8
1972 2,258,000 3,404.8 209.8 3,195.0 4.0 17.8 68.9 119.1 906.6 2,056.4 232.0
1973 2,279,000 3,513.8 217.5 3,296.3 6.0 18.0 78.1 115.3 1,030.5 2,055.3 210.5
1974 2,270,000 4,300.4 276.3 4,024.1 6.9 19.7 107.8 141.9 1,268.6 2,516.9 238.6
1975 2,267,000 4,747.0 278.2 4,468.8 5.4 17.2 92.8 162.8 1,369.5 2,862.8 236.4
1976 2,310,000 4,778.4 282.6 4,495.8 4.5 21.9 85.8 170.4 1,325.5 2,938.1 232.3
1977 2,326,000 4,563.8 309.8 4,254.0 6.6 22.0 100.7 180.5 1,270.4 2,739.3 244.3
1978 2,348,000 4,544.1 318.2 4,225.9 5.7 25.0 93.7 193.8 1,286.8 2,691.4 247.7
1979 2,369,000 4,895.8 353.6 4,542.2 5.5 26.4 102.3 219.4 1,329.8 2,938.9 273.5
1980 2,354,783 5,378.8 389.3 4,989.5 6.9 31.5 113.1 237.8 1,521.4 3,196.4 271.7
1981 2,381,000 5,404.3 369.4 5,034.9 6.3 30.8 109.7 222.6 1,544.2 3,235.6 255.1
1982 2,408,000 4,952.0 335.9 4,616.1 5.7 24.8 87.0 218.4 1,344.8 3,048.8 222.5
1983 2,425,000 4,529.8 326.6 4,203.2 5.6 25.9 84.0 211.0 1,167.8 2,834.4 201.0
1984 2,438,000 4,339.3 334.2 4,005.2 3.7 27.4 71.6 231.5 1,049.1 2,749.3 206.8
1985 2,450,000 4,375.1 355.8 4,019.3 4.9 29.3 78.7 242.7 1,050.6 2,752.4 216.4
1986 2,461,000 4,822.6 368.8 4,453.8 4.4 32.9 79.6 251.9 1,187.7 3,008.1 258.0
1987 2,476,000 4,903.9 360.7 4,543.1 4.4 32.6 82.1 241.6 1,138.0 3,152.0 253.2
1988 2,487,000 4,879.9 365.2 4,514.7 3.4 31.3 85.9 244.6 1,179.0 3,093.2 242.5
1989 2,513,000 4,982.8 400.8 4,582.0 5.5 36.5 99.8 259.1 1,188.7 3,096.0 297.4
1990 2,477,574 5,193.1 447.7 4,745.4 4.0 40.4 117.6 285.7 1,166.5 3,243.5 335.4
1991 2,495,000 5,534.3 499.6 5,034.7 6.1 44.8 138.4 310.3 1,306.7 3,377.1 351.0
1992 2,523,000 5,319.9 510.8 4,809.1 6.0 41.3 129.9 333.7 1,293.7 3,191.7 323.8
*1993 2,531,000 4,975.3 496.4 4,478.9 6.4 40.1 123.6 326.3 1,132.2 3,024.0 322.7
*1994 2,554,000 4,846.9 443.0 4,404.0 6.7 41.3 115.1 279.9 1,121.2 2,954.5 328.2
*1995 2,565,000 4,886.9 420.7 4,466.2 6.2 36.6 108.2 269.8 1,068.4 3,074.3 323.5
*1996  2,572,000  4,681.7  413.8  4,268.0  6.6  42.6  96.3  268.3  981.3  3,038.3  248.4 
*1997  2,595,000  4,563.5  409.2  4,154.3  6.0  42.4  93.3  267.6  970.6  2,933.5  250.1 
1998 2,629,000 4,858.8 397.0 4,461.7 5.9 42.6 86.8 261.8 892.6 3,341.4 227.8

 

United States Crime Statistics
* United States * Alaska * Alabama * Arkansas * Arizona * California * Colorado * Connecticut * Delaware * Florida * Georgia * Hawaii * Iowa * Idaho * Illinois * Indiana * Kansas * Kentucky * Louisiana * Massachusetts * Maryland * Maine * Michigan * Minnesota * Missouri * Mississippi * Montana * North Carolina * North Dakota * Nebraska * New Hampshire * New Jersey * New Mexico * Nevada * New York * Ohio * Oklahoma * Oregon * Pennsylvania * Rhode Island * South Carolina * South Dakota * Tennessee * Texas * Utah * Virginia * Vermont * Washington D. C. * Washington * Wisconsin * West Virginia * Wyoming *

* Complete data for 1993, 1994 ,1995 & 1996 were not available for Kansas; therefore, it was necessary that the crime counts be estimated.