Indiana Crime Rates 1960 -1998

Indiana Crime Rates 1960 -1998

 

Year Population Index Violent Property Murder Forcible
Rape
Robbery Aggravated
Assault
Burglary Larceny-
Theft
Vehicle
Theft
1960 4,662,498 72,441 3,945 68,496 204 240 1,609 1,892 21,486 39,196 7,814
1961 4,711,000 76,915 4,044 72,871 192 250 1,829 1,773 22,162 42,379 8,330
1962 4,715,000 85,001 4,191 80,810 167 289 1,814 1,921 22,183 49,473 9,154
1963 4,694,000 96,236 4,819 91,417 130 380 2,219 2,090 25,294 56,127 9,996
1964 4,825,000 105,342 6,564 98,778 147 505 2,802 3,110 25,797 62,098 10,883
1965 4,885,000 106,029 6,695 99,334 173 516 2,802 3,204 27,178 60,113 12,043
1966 4,918,000 114,888 7,196 107,692 197 520 3,089 3,390 30,859 63,282 13,551
1967 5,000,000 129,624 8,143 121,481 188 633 3,933 3,389 35,074 69,464 16,943
1968 5,067,000 147,968 10,229 137,739 243 741 5,119 4,126 37,693 79,174 20,872
1969 5,118,000 158,114 10,141 147,973 255 864 4,788 4,234 41,916 85,869 20,188
1970 5,193,669 180,995 12,184 168,811 253 1,031 5,729 5,171 48,084 97,338 23,389
1971 5,274,000 185,789 13,031 172,758 282 1,025 6,646 5,078 51,104 100,414 21,240
1972 5,291,000 180,408 12,968 167,440 321 1,192 5,878 5,577 50,180 97,921 19,339
1973 5,316,000 198,111 13,696 184,415 388 1,239 5,785 6,284 55,064 108,623 20,728
1974 5,330,000 231,155 15,631 215,524 427 1,255 7,166 6,783 66,870 127,706 20,948
1975 5,311,000 260,847 17,677 243,170 449 1,291 8,328 7,609 73,103 149,447 20,620
1976 5,302,000 247,776 16,721 231,055 377 1,228 6,830 8,286 64,450 146,859 19,746
1977 5,330,000 227,743 16,553 211,190 395 1,412 6,565 8,181 57,894 133,179 20,117
1978 5,374,000 233,153 17,383 215,770 334 1,451 6,526 9,072 59,561 134,119 22,090
1979 5,400,000 248,477 18,254 230,223 448 1,681 7,167 8,958 63,176 143,666 23,381
1980 5,461,103 269,252 20,633 248,619 485 1,808 7,720 10,620 71,720 153,297 23,602
1981 5,466,000 248,144 18,672 229,472 388 1,616 7,050 9,618 63,887 147,038 18,547
1982 5,471,000 242,338 16,444 225,894 355 1,521 5,966 8,602 59,569 148,454 17,871
1983 5,479,000 226,272 15,547 210,725 286 1,509 5,474 8,278 54,147 138,929 17,649
1984 5,498,000 216,039 16,781 199,258 303 1,372 5,435 9,671 51,019 128,941 19,298
1985 5,499,000 215,234 17,014 198,220 319 1,318 5,065 10,312 50,295 129,861 18,064
1986 5,504,000 212,170 16,937 195,233 329 1,424 4,954 10,230 48,802 128,404 18,027
1987 5,531,000 227,864 18,169 209,695 307 1,609 4,901 11,352 52,363 137,722 19,610
1988 5,575,000 231,364 21,187 210,177 358 1,731 4,963 14,135 52,137 138,335 19,705
1989 5,593,000 248,327 22,735 225,592 353 1,804 5,671 14,907 54,201 149,514 21,877
1990 5,544,159 259,651 26,275 233,376 344 2,103 5,619 18,209 52,297 156,741 24,338
1991 5,610,000 270,279 28,349 241,930 423 2,318 6,506 19,102 54,814 161,039 26,077
1992 5,662,000 265,375 28,791 236,584 454 2,398 6,921 19,008 53,907 157,181 25,496
1993 5,713,000 255,090 27,941 227,149 430 2,234 6,845 18,432 48,677 154,016 24,456
1994 5,752,000 264,180 30,205 233,975 453 2,046 7,490 20,216 48,921 160,043 25,011
1995 5,803,000 268,768 30,451 238,317 466 1,930 7,844 20,211 47,676 163,618 27,023
1996  5,841,000  262,742  31,366  231,376  420  1,992  7,249  21,705  45,782  160,777  24,817 
1997  5,864,000  261,902  30,179  231,723  430  1,928  7,763  20,058  48,182  158,442  25,099 
1998 5,899,000 245,952 25,423 220,529 454 1,952 6,561 16,456 46,552 152,790 21,187
IndianaCrime Index Rates Per 100,000 Inhabitants

 

Year Population Index Violent Property Murder Forcible
Rape
Robbery Aggravated
Assault
Burglary Larceny-
Theft
Vehicle
Theft
1960 4,662,498 1,553.7 84.6 1,469.1 4.4 5.1 34.5 40.6 460.8 840.7 167.6
1961 4,711,000 1,632.7 85.8 1,546.8 4.1 5.3 38.8 37.6 470.4 899.6 176.8
1962 4,715,000 1,802.8 88.9 1,713.9 3.5 6.1 38.5 40.7 470.5 1,049.3 194.1
1963 4,694,000 2,050.2 102.7 1,947.5 2.8 8.1 47.3 44.5 538.9 1,195.7 213.0
1964 4,825,000 2,183.3 136.0 2,047.2 3.0 10.5 58.1 64.5 534.7 1,287.0 225.6
1965 4,885,000 2,170.5 137.1 2,033.4 3.5 10.6 57.4 65.6 556.4 1,230.6 246.5
1966 4,918,000 2,336.1 146.3 2,189.8 4.0 10.6 62.8 68.9 627.5 1,286.7 275.5
1967 5,000,000 2,592.5 162.9 2,429.6 3.8 12.7 78.7 67.8 701.5 1,389.3 338.9
1968 5,067,000 2,920.2 201.9 2,718.4 4.8 14.6 101.0 81.4 743.9 1,562.5 411.9
1969 5,118,000 3,089.4 198.1 2,891.2 5.0 16.9 93.6 82.7 819.0 1,677.8 394.5
1970 5,193,669 3,484.9 234.6 3,250.3 4.9 19.9 110.3 99.6 925.8 1,874.2 450.3
1971 5,274,000 3,522.7 247.1 3,275.7 5.3 19.4 126.0 96.3 969.0 1,903.9 402.7
1972 5,291,000 3,409.7 245.1 3,164.6 6.1 22.5 111.1 105.4 948.4 1,850.7 365.5
1973 5,316,000 3,726.7 257.6 3,469.1 7.3 23.3 108.8 118.2 1,035.8 2,043.3 389.9
1974 5,330,000 4,336.9 293.3 4,043.6 8.0 23.5 134.4 127.3 1,254.6 2,396.0 393.0
1975 5,311,000 4,911.4 332.8 4,578.6 8.5 24.3 156.8 143.3 1,376.4 2,813.9 388.3
1976 5,302,000 4,673.3 315.4 4,357.9 7.1 23.2 128.8 156.3 1,215.6 2,769.9 372.4
1977 5,330,000 4,272.9 310.6 3,962.3 7.4 26.5 123.2 153.5 1,086.2 2,498.7 377.4
1978 5,374,000 4,338.5 323.5 4,015.1 6.2 27.0 121.4 168.8 1,108.3 2,495.7 411.1
1979 5,400,000 4,601.4 338.0 4,263.4 8.3 31.1 132.7 165.9 1,169.9 2,660.5 433.0
1980 5,461,103 4,930.4 377.8 4,552.5 8.9 33.1 141.4 194.5 1,313.3 2,807.1 432.2
1981 5,466,000 4,539.8 341.6 4,198.2 7.1 29.6 129.0 176.0 1,168.8 2,690.0 339.3
1982 5,471,000 4,429.5 300.6 4,128.9 6.5 27.8 109.0 157.2 1,088.8 2,713.5 326.6
1983 5,479,000 4,129.8 283.8 3,846.0 5.2 27.5 99.9 151.1 988.3 2,535.7 322.1
1984 5,498,000 3,929.4 305.2 3,624.2 5.5 25.0 98.9 175.9 928.0 2,345.2 351.0
1985 5,499,000 3,914.1 309.4 3,604.7 5.8 24.0 92.1 187.5 914.6 2,361.5 328.5
1986 5,504,000 3,854.8 307.7 3,547.1 6.0 25.9 90.0 185.9 886.7 2,332.9 327.5
1987 5,531,000 4,119.8 328.5 3,791.3 5.6 29.1 88.6 205.2 946.7 2,490.0 354.5
1988 5,575,000 4,150.0 380.0 3,770.0 6.4 31.0 89.0 253.5 935.2 2,481.3 353.5
1989 5,593,000 4,440.0 406.5 4,033.5 6.3 32.3 101.4 266.5 969.1 2,673.2 391.1
1990 5,544,159 4,683.3 473.9 4,209.4 6.2 37.9 101.3 328.4 943.3 2,827.1 439.0
1991 5,610,000 4,817.8 505.3 4,312.5 7.5 41.3 116.0 340.5 977.1 2,870.6 464.8
1992 5,662,000 4,686.9 508.5 4,178.5 8.0 42.4 122.2 335.7 952.1 2,776.1 450.3
1993 5,713,000 4,465.1 489.1 3,976.0 7.5 39.1 119.8 322.6 852.0 2,695.9 428.1
1994 5,752,000 4,592.8 525.1 4,067.7 7.9 35.6 130.2 351.5 850.5 2,782.4 434.8
1995 5,803,000 4,631.5 524.7 4,106.8 8.0 33.3 135.2 348.3 821.6 2,819.5 465.7
1996  5,841,000  4,498.2  537.0  3,961.2  7.2  34.1  124.1  371.6  783.8  2,752.6  424.9 
1997  5,864,000  4,466.3  514.6  3,951.6  7.3  32.9  132.4  342.1  821.7  2,701.9  428.0 
1998 5,899,000 4,169.4 431.0 3,738.4 7.7 33.1 111.2 279.0 789.2 2,590.1 359.2

 
United States Crime Statistics
* United States * Alaska * Alabama * Arkansas * Arizona * California * Colorado * Connecticut * Delaware * Florida * Georgia * Hawaii * Iowa * Idaho * Illinois * Indiana * Kansas * Kentucky * Louisiana * Massachusetts * Maryland * Maine * Michigan * Minnesota * Missouri * Mississippi * Montana * North Carolina * North Dakota * Nebraska * New Hampshire * New Jersey * New Mexico * Nevada * New York * Ohio * Oklahoma * Oregon * Pennsylvania * Rhode Island * South Carolina * South Dakota * Tennessee * Texas * Utah * Virginia * Vermont * Washington D. C. * Washington * Wisconsin * West Virginia * Wyoming *