Hawaii Crime Rates 1960 -1998

Hawaii Crime Rates 1960 -1998

 

Year Population Index Violent Property Murder Forcible
Rape
Robbery Aggravated
Assault
Burglary Larceny-
Theft
Vehicle
Theft
1960 632,772 14,543 138 14,405 15 21 69 33 3,328 9,369 1,708
1961 657,000 16,571 161 16,410 15 25 70 51 3,909 10,498 2,003
1962 693,000 17,647 256 17,391 20 17 120 99 4,485 10,693 2,213
1963 694,000 17,645 215 17,430 12 18 80 105 4,944 10,812 1,674
1964 701,000 19,559 575 18,984 15 18 95 447 5,880 11,301 1,803
1965 711,000 23,124 491 22,633 23 6 133 329 6,974 13,078 2,581
1966 718,000 25,153 598 24,555 21 35 155 387 8,111 14,152 2,292
1967 739,000 27,486 591 26,895 18 37 146 390 8,516 15,392 2,987
1968 778,000 34,530 662 33,868 22 56 176 408 10,610 19,323 3,935
1969 794,000 35,991 684 35,307 27 97 282 278 10,360 20,692 4,255
1970 769,913 40,537 938 39,599 28 91 487 332 11,211 23,914 4,474
1971 789,000 43,070 1,830 41,240 42 138 734 916 11,339 25,425 4,476
1972 809,000 37,315 1,258 36,057 55 172 448 583 10,805 22,029 3,223
1973 832,000 41,257 1,295 39,962 44 168 696 387 12,775 23,552 3,635
1974 847,000 51,427 1,762 49,665 70 221 1,030 441 15,117 29,584 4,964
1975 865,000 52,130 1,889 50,241 67 214 1,104 504 15,802 29,909 4,530
1976 887,000 56,076 2,034 54,042 55 209 1,180 590 16,690 32,544 4,808
1977 895,000 58,588 2,012 56,576 64 228 1,146 574 17,108 35,088 4,380
1978 897,000 64,011 2,423 61,588 60 232 1,557 574 17,381 39,087 5,120
1979 915,000 66,315 2,651 63,664 66 296 1,688 601 16,538 40,580 6,546
1980 964,680 72,180 2,889 69,291 84 335 1,835 635 17,822 45,564 5,905
1981 979,000 64,060 2,424 61,636 47 340 1,453 584 16,726 40,699 4,211
1982 994,000 65,448 2,542 62,906 31 342 1,560 609 16,477 42,248 4,181
1983 1,023,000 59,432 2,579 56,853 57 301 1,330 891 13,636 38,920 4,297
1984 1,039,000 56,982 2,409 54,573 34 314 1,204 857 12,609 38,329 3,635
1985 1,054,000 54,814 2,313 52,501 43 310 1,048 912 12,164 37,357 2,980
1986 1,062,000 60,230 2,604 57,626 51 329 1,129 1,095 14,218 39,922 3,486
1987 1,083,000 63,008 2,851 60,157 52 393 1,061 1,345 12,515 43,678 3,964
1988 1,093,000 65,460 2,810 62,650 44 355 919 1,492 13,726 44,946 3,978
1989 1,112,000 69,727 3,004 66,723 53 496 925 1,530 14,939 47,374 4,410
1990 1,108,229 67,676 3,113 64,563 44 360 1,013 1,696 13,611 46,735 4,217
1991 1,135,000 67,764 2,744 65,020 45 375 986 1,338 14,011 47,195 3,814
1992 1,160,000 70,899 2,998 67,901 42 440 1,151 1,365 13,006 50,544 4,351
1993 1,172,000 73,566 3,061 70,505 45 394 1,214 1,408 13,310 51,912 5,283
1994 1,179,000 78,763 3,091 75,672 50 359 1,221 1,461 14,029 55,260 6,383
1995 1,187,000 85,447 3,509 81,938 56 336 1,553 1,564 13,832 59,907 8,199
1996  1,184,000  77,961  3,322  74,639  40  326  1,606  1,350  12,781  54,701  7,157 
1997  1,187,000  71,492  3,299  68,193  47  371  1,403  1,478  12,741  48,984  6,468 
1998 1,193,000 63,623 2,946 60,677 24 352 1,225 1,345 11,169 43,914 5,594
Hawaii Crime Index Rates Per 100,000 Inhabitants

 

Source: FBI, Uniform Crime Reports
Year Population Index Violent Property Murder Forcible
Rape
Robbery Aggravated
Assault
Burglary Larceny-
Theft
Vehicle
Theft
1960 632,772 2,298.3 21.8 2,276.5 2.4 3.3 10.9 5.2 525.9 1,480.6 269.9
1961 657,000 2,522.2 24.5 2,497.7 2.3 3.8 10.7 7.8 595.0 1,597.9 304.9
1962 693,000 2,546.5 36.9 2,509.5 2.9 2.5 17.3 14.3 647.2 1,543.0 319.3
1963 694,000 2,542.5 31.0 2,511.5 1.7 2.6 11.5 15.1 712.4 1,557.9 241.2
1964 701,000 2,790.2 82.0 2,708.1 2.1 2.6 13.6 63.8 838.8 1,612.1 257.2
1965 711,000 3,252.3 69.1 3,183.3 3.2 0.8 18.7 46.3 980.9 1,839.4 363.0
1966 718,000 3,503.2 83.3 3,419.9 2.9 4.9 21.6 53.9 1,129.7 1,971.0 319.2
1967 739,000 3,719.4 80.0 3,639.4 2.4 5.0 19.8 52.8 1,152.4 2,082.8 404.2
1968 778,000 4,438.3 85.1 4,353.2 2.8 7.2 22.6 52.4 1,363.8 2,483.7 505.8
1969 794,000 4,532.9 86.1 4,446.7 3.4 12.2 35.5 35.0 1,304.8 2,606.0 535.9
1970 769,913 5,265.1 121.8 5,143.3 3.6 11.8 63.3 43.1 1,456.1 3,106.1 581.1
1971 789,000 5,458.8 231.9 5,226.9 5.3 17.5 93.0 116.1 1,437.1 3,222.4 567.3
1972 809,000 4,612.5 155.5 4,457.0 6.8 21.3 55.4 72.1 1,335.6 2,723.0 398.4
1973 832,000 4,958.8 155.6 4,803.1 5.3 20.2 83.7 46.5 1,535.5 2,830.8 436.9
1974 847,000 6,071.7 208.0 5,863.6 8.3 26.1 121.6 52.1 1,784.8 3,492.8 586.1
1975 865,000 6,026.6 218.4 5,808.2 7.7 24.7 127.6 58.3 1,826.8 3,457.7 523.7
1976 887,000 6,322.0 229.3 6,092.7 6.2 23.6 133.0 66.5 1,881.6 3,669.0 542.1
1977 895,000 6,546.1 224.8 6,321.3 7.2 25.5 128.0 64.1 1,911.5 3,920.4 489.4
1978 897,000 7,136.1 270.1 6,866.0 6.7 25.9 173.6 64.0 1,937.7 4,357.5 570.8
1979 915,000 7,247.5 289.7 6,957.8 7.2 32.3 184.5 65.7 1,807.4 4,435.0 715.4
1980 964,680 7,482.3 299.5 7,182.8 8.7 34.7 190.2 65.8 1,847.5 4,723.2 612.1
1981 979,000 6,543.4 247.6 6,295.8 4.8 34.7 148.4 59.7 1,708.5 4,157.2 430.1
1982 994,000 6,584.3 255.7 6,328.6 3.1 34.4 156.9 61.3 1,657.6 4,250.3 420.6
1983 1,023,000 5,809.6 252.1 5,557.5 5.6 29.4 130.0 87.1 1,332.9 3,804.5 420.0
1984 1,039,000 5,484.3 231.9 5,252.5 3.3 30.2 115.9 82.5 1,213.6 3,689.0 349.9
1985 1,054,000 5,200.6 219.4 4,981.1 4.1 29.4 99.4 86.5 1,154.1 3,544.3 282.7
1986 1,062,000 5,671.4 245.2 5,426.2 4.8 31.0 106.3 103.1 1,338.8 3,759.1 328.2
1987 1,083,000 5,817.9 263.3 5,554.7 4.8 36.3 98.0 124.2 1,155.6 4,033.1 366.0
1988 1,093,000 5,989.0 257.1 5,731.9 4.0 32.5 84.1 136.5 1,255.8 4,112.2 364.0
1989 1,112,000 6,270.4 270.1 6,000.3 4.8 44.6 83.2 137.6 1,343.4 4,260.3 396.6
1990 1,108,229 6,106.7 280.9 5,825.8 4.0 32.5 91.4 153.0 1,228.2 4,217.1 380.5
1991 1,135,000 5,970.4 241.8 5,728.6 4.0 33.0 86.9 117.9 1,234.4 4,158.1 336.0
1992 1,160,000 6,112.0 258.4 5,853.5 3.6 37.9 99.2 117.7 1,121.2 4,357.2 375.1
1993 1,172,000 6,277.0 261.2 6,015.8 3.8 33.6 103.6 120.1 1,135.7 4,429.4 450.8
1994 1,179,000 6,680.5 262.2 6,418.3 4.2 30.4 103.6 123.9 1,189.9 4,687.0 541.4
1995 1,187,000 7,198.6 295.6 6,902.9 4.7 28.3 130.8 131.8 1,165.3 5,046.9 690.7
1996  1,184,000  6,584.5  280.6  6,304.0  3.4  27.5  135.6  114.0  1,079.5  4,620.0  604.5 
1997  1,187,000  6,022.9  277.9  5,745.0  4.0  31.3  118.2  124.5  1,073.4  4,126.7  544.9 
1998 1,193,000 5,333.0 246.9 5,086.1 2.0 29.5 102.7 112.7 936.2 3,681.0 468.9

 

United States Crime Statistics
* United States * Alaska * Alabama * Arkansas * Arizona * California * Colorado * Connecticut * Delaware * Florida * Georgia * Hawaii * Iowa * Idaho * Illinois * Indiana * Kansas * Kentucky * Louisiana * Massachusetts * Maryland * Maine * Michigan * Minnesota * Missouri * Mississippi * Montana * North Carolina * North Dakota * Nebraska * New Hampshire * New Jersey * New Mexico * Nevada * New York * Ohio * Oklahoma * Oregon * Pennsylvania * Rhode Island * South Carolina * South Dakota * Tennessee * Texas * Utah * Virginia * Vermont * Washington D. C. * Washington * Wisconsin * West Virginia * Wyoming *