|
|
| Year | Population | Index | Violent | Property | Murder | Forcible Rape |
Robbery | Aggravated Assault |
Burglary | Larceny- Theft |
Vehicle Theft |
| 1960 | 4,951,560 | 133,919 | 11,061 | 122,858 | 527 | 403 | 4,005 | 6,126 | 39,966 | 73,603 | 9,289 |
| 1961 | 5,222,000 | 128,520 | 11,376 | 117,144 | 477 | 398 | 3,746 | 6,755 | 37,627 | 70,655 | 8,862 |
| 1962 | 5,459,000 | 138,517 | 10,489 | 128,028 | 420 | 318 | 3,457 | 6,294 | 40,575 | 78,266 | 9,187 |
| 1963 | 5,652,000 | 157,463 | 12,150 | 145,313 | 463 | 398 | 4,017 | 7,272 | 46,604 | 89,034 | 9,675 |
| 1964 | 5,705,000 | 191,580 | 16,539 | 175,041 | 489 | 589 | 4,958 | 10,503 | 54,959 | 108,307 | 11,775 |
| 1965 | 5,805,000 | 192,737 | 17,386 | 175,351 | 518 | 771 | 5,146 | 10,951 | 55,556 | 107,733 | 12,062 |
| 1966 | 5,941,000 | 220,785 | 20,069 | 200,716 | 612 | 871 | 5,933 | 12,653 | 62,839 | 123,424 | 14,453 |
| 1967 | 5,995,000 | 246,011 | 23,399 | 222,612 | 630 | 913 | 7,850 | 14,006 | 73,188 | 132,298 | 17,126 |
| 1968 | 6,160,000 | 277,107 | 27,913 | 249,194 | 731 | 1,113 | 9,849 | 16,220 | 81,743 | 147,745 | 19,706 |
| 1969 | 6,354,000 | 301,341 | 29,411 | 271,930 | 720 | 1,347 | 10,345 | 16,999 | 86,308 | 161,291 | 24,331 |
| 1970 | 6,789,443 | 361,006 | 33,824 | 327,182 | 860 | 1,509 | 12,636 | 18,819 | 106,036 | 194,216 | 26,930 |
| 1971 | 7,041,000 | 399,439 | 38,575 | 360,864 | 933 | 1,708 | 13,422 | 22,512 | 118,175 | 215,037 | 27,652 |
| 1972 | 7,259,000 | 390,306 | 40,252 | 350,054 | 924 | 1,920 | 13,745 | 23,663 | 116,516 | 206,962 | 26,576 |
| 1973 | 7,678,000 | 457,631 | 46,419 | 411,212 | 1,180 | 2,447 | 17,069 | 25,723 | 142,597 | 234,073 | 34,542 |
| 1974 | 8,090,000 | 597,636 | 54,821 | 542,815 | 1,191 | 2,910 | 22,263 | 28,457 | 185,042 | 318,708 | 39,065 |
| 1975 | 8,357,000 | 645,263 | 57,540 | 587,723 | 1,130 | 2,986 | 20,031 | 33,393 | 196,358 | 354,374 | 36,991 |
| 1976 | 8,421,000 | 590,880 | 54,597 | 536,283 | 903 | 3,055 | 15,695 | 34,944 | 164,609 | 343,069 | 28,605 |
| 1977 | 8,452,000 | 569,546 | 58,052 | 511,494 | 859 | 3,348 | 15,885 | 37,960 | 157,195 | 324,601 | 29,698 |
| 1978 | 8,594,000 | 607,552 | 65,792 | 541,760 | 949 | 3,960 | 17,701 | 43,182 | 170,061 | 338,299 | 33,400 |
| 1979 | 8,860,000 | 681,162 | 73,881 | 607,281 | 1,084 | 4,576 | 22,097 | 46,124 | 190,884 | 378,099 | 38,298 |
| 1980 | 9,567,112 | 803,825 | 94,095 | 709,730 | 1,387 | 5,439 | 34,015 | 53,254 | 239,825 | 424,223 | 45,682 |
| 1981 | 10,166,000 | 816,579 | 98,109 | 718,470 | 1,522 | 5,707 | 35,473 | 55,407 | 241,536 | 431,222 | 45,712 |
| 1982 | 10,416,000 | 777,577 | 93,411 | 684,166 | 1,409 | 5,587 | 31,002 | 55,413 | 211,932 | 427,462 | 44,772 |
| 1983 | 10,680,000 | 724,226 | 88,292 | 635,934 | 1,199 | 5,170 | 28,126 | 53,797 | 191,902 | 400,796 | 43,236 |
| 1984 | 10,976,000 | 748,699 | 95,270 | 653,429 | 1,264 | 5,570 | 30,311 | 58,125 | 198,446 | 408,153 | 46,830 |
| 1985 | 11,366,000 | 860,889 | 106,971 | 753,918 | 1,296 | 6,004 | 35,506 | 64,165 | 228,402 | 465,792 | 59,724 |
| 1986 | 11,675,000 | 960,664 | 121,013 | 839,651 | 1,371 | 6,152 | 42,822 | 70,668 | 259,331 | 510,496 | 69,824 |
| 1987 | 12,023,000 | 1,022,335 | 123,168 | 899,167 | 1,371 | 6,032 | 42,869 | 72,896 | 271,346 | 546,466 | 81,355 |
| 1988 | 12,377,000 | 1,106,212 | 138,343 | 967,869 | 1,416 | 6,154 | 49,916 | 80,857 | 283,960 | 589,215 | 94,694 |
| 1989 | 12,671,000 | 1,115,617 | 140,575 | 975,042 | 1,405 | 6,299 | 51,188 | 81,683 | 289,254 | 583,702 | 102,086 |
| 1990 | 12,937,926 | 1,139,934 | 160,990 | 978,944 | 1,379 | 6,781 | 53,928 | 98,902 | 280,832 | 591,210 | 106,902 |
| 1991 | 13,277,000 | 1,134,813 | 157,243 | 977,570 | 1,248 | 6,865 | 53,083 | 96,047 | 266,313 | 607,222 | 104,035 |
| 1992 | 13,488,000 | 1,127,360 | 162,827 | 964,533 | 1,208 | 7,310 | 49,482 | 104,827 | 254,755 | 598,093 | 111,685 |
| 1993 | 13,679,000 | 1,142,338 | 164,975 | 977,363 | 1,224 | 7,359 | 48,913 | 107,479 | 251,063 | 603,784 | 122,516 |
| 1994 | 13,953,000 | 1,151,121 | 160,016 | 991,105 | 1,165 | 7,301 | 45,871 | 105,679 | 237,341 | 626,578 | 127,186 |
| 1995 | 14,166,000 | 1,090,999 | 151,711 | 939,288 | 1,037 | 6,887 | 42,485 | 101,302 | 215,657 | 612,311 | 111,320 |
| 1996 | 14,400,000 | 1,079,623 | 151,350 | 928,273 | 1,077 | 7,508 | 41,643 | 101,122 | 219,056 | 605,448 | 103,769 |
| 1997 | 14,654,000 | 1,065,609 | 149,996 | 915,613 | 1,012 | 7,599 | 40,459 | 100,926 | 213,926 | 594,492 | 107,195 |
| 1998 | 14,916,000 | 1,027,123 | 140,016 | 887,107 | 967 | 7,404 | 36,198 | 95,447 | 203,105 | 579,752 | 104,250 |
|
|
| Year | Population | Index | Violent | Property | Murder | Forcible Rape |
Robbery | Aggravated Assault |
Burglary | Larceny- Theft |
Vehicle Theft |
| 1960 | 4,951,560 | 2,704.6 | 223.4 | 2,481.2 | 10.6 | 8.1 | 80.9 | 123.7 | 807.1 | 1,486.5 | 187.6 |
| 1961 | 5,222,000 | 2,461.1 | 217.8 | 2,243.3 | 9.1 | 7.6 | 71.7 | 129.4 | 720.5 | 1,353.0 | 169.7 |
| 1962 | 5,459,000 | 2,537.4 | 192.1 | 2,345.3 | 7.7 | 5.8 | 63.3 | 115.3 | 743.3 | 1,433.7 | 168.3 |
| 1963 | 5,652,000 | 2,786.0 | 215.0 | 2,571.0 | 8.2 | 7.0 | 71.1 | 128.7 | 824.6 | 1,575.3 | 171.2 |
| 1964 | 5,705,000 | 3,358.1 | 289.9 | 3,068.2 | 8.6 | 10.3 | 86.9 | 184.1 | 963.3 | 1,898.5 | 206.4 |
| 1965 | 5,805,000 | 3,320.2 | 299.5 | 3,020.7 | 8.9 | 13.3 | 88.6 | 188.6 | 957.0 | 1,855.9 | 207.8 |
| 1966 | 5,941,000 | 3,716.3 | 337.8 | 3,378.5 | 10.3 | 14.7 | 99.9 | 213.0 | 1,057.7 | 2,077.5 | 243.3 |
| 1967 | 5,995,000 | 4,103.6 | 390.3 | 3,713.3 | 10.5 | 15.2 | 130.9 | 233.6 | 1,220.8 | 2,206.8 | 285.7 |
| 1968 | 6,160,000 | 4,498.5 | 453.1 | 4,045.4 | 11.9 | 18.1 | 159.9 | 263.3 | 1,327.0 | 2,398.5 | 319.9 |
| 1969 | 6,354,000 | 4,742.5 | 462.9 | 4,279.7 | 11.3 | 21.2 | 162.8 | 267.5 | 1,358.3 | 2,538.4 | 382.9 |
| 1970 | 6,789,443 | 5,317.2 | 498.2 | 4,819.0 | 12.7 | 22.2 | 186.1 | 277.2 | 1,561.8 | 2,860.6 | 396.6 |
| 1971 | 7,041,000 | 5,673.0 | 547.9 | 5,125.2 | 13.3 | 24.3 | 190.6 | 319.7 | 1,678.4 | 3,054.1 | 392.7 |
| 1972 | 7,259,000 | 5,376.9 | 554.5 | 4,822.3 | 12.7 | 26.4 | 189.4 | 326.0 | 1,605.1 | 2,851.1 | 366.1 |
| 1973 | 7,678,000 | 5,960.3 | 604.6 | 5,355.7 | 15.4 | 31.9 | 222.3 | 335.0 | 1,857.2 | 3,048.6 | 449.9 |
| 1974 | 8,090,000 | 7,387.3 | 677.6 | 6,709.7 | 14.7 | 36.0 | 275.2 | 351.8 | 2,287.3 | 3,939.5 | 482.9 |
| 1975 | 8,357,000 | 7,721.2 | 688.5 | 7,032.7 | 13.5 | 35.7 | 239.7 | 399.6 | 2,349.6 | 4,240.4 | 442.6 |
| 1976 | 8,421,000 | 7,016.7 | 648.3 | 6,368.4 | 10.7 | 36.3 | 186.4 | 415.0 | 1,954.7 | 4,074.0 | 339.7 |
| 1977 | 8,452,000 | 6,738.6 | 686.8 | 6,051.8 | 10.2 | 39.6 | 187.9 | 449.1 | 1,859.9 | 3,840.5 | 351.4 |
| 1978 | 8,594,000 | 7,069.5 | 765.6 | 6,303.9 | 11.0 | 46.1 | 206.0 | 502.5 | 1,978.8 | 3,936.5 | 388.6 |
| 1979 | 8,860,000 | 7,688.1 | 833.9 | 6,854.2 | 12.2 | 51.6 | 249.4 | 520.6 | 2,154.4 | 4,267.5 | 432.3 |
| 1980 | 9,567,112 | 8,402.0 | 983.5 | 7,418.4 | 14.5 | 56.9 | 355.5 | 556.6 | 2,506.8 | 4,434.2 | 477.5 |
| 1981 | 10,166,000 | 8,032.5 | 965.1 | 7,067.4 | 15.0 | 56.1 | 348.9 | 545.0 | 2,375.9 | 4,241.8 | 449.7 |
| 1982 | 10,416,000 | 7,465.2 | 896.8 | 6,568.4 | 13.5 | 53.6 | 297.6 | 532.0 | 2,034.7 | 4,103.9 | 429.8 |
| 1983 | 10,680,000 | 6,781.1 | 826.7 | 5,954.4 | 11.2 | 48.4 | 263.4 | 503.7 | 1,796.8 | 3,752.8 | 404.8 |
| 1984 | 10,976,000 | 6,821.2 | 868.0 | 5,953.3 | 11.5 | 50.7 | 276.2 | 529.6 | 1,808.0 | 3,718.6 | 426.7 |
| 1985 | 11,366,000 | 7,574.2 | 941.1 | 6,633.1 | 11.4 | 52.8 | 312.4 | 564.5 | 2,009.5 | 4,098.1 | 525.5 |
| 1986 | 11,675,000 | 8,228.4 | 1,036.5 | 7,191.9 | 11.7 | 52.7 | 366.8 | 605.3 | 2,221.3 | 4,372.6 | 598.1 |
| 1987 | 12,023,000 | 8,503.2 | 1,024.4 | 7,478.7 | 11.4 | 50.2 | 356.6 | 606.3 | 2,256.9 | 4,545.2 | 676.7 |
| 1988 | 12,377,000 | 8,937.6 | 1,117.7 | 7,819.9 | 11.4 | 49.7 | 403.3 | 653.3 | 2,294.3 | 4,760.6 | 765.1 |
| 1989 | 12,671,000 | 8,804.5 | 1,109.4 | 7,695.1 | 11.1 | 49.7 | 404.0 | 644.6 | 2,282.8 | 4,606.6 | 805.7 |
| 1990 | 12,937,926 | 8,810.8 | 1,244.3 | 7,566.5 | 10.7 | 52.4 | 416.8 | 764.4 | 2,170.6 | 4,569.6 | 826.3 |
| 1991 | 13,277,000 | 8,547.2 | 1,184.3 | 7,362.9 | 9.4 | 51.7 | 399.8 | 723.4 | 2,005.8 | 4,573.5 | 783.6 |
| 1992 | 13,488,000 | 8,358.2 | 1,207.2 | 7,151.0 | 9.0 | 54.2 | 366.9 | 777.2 | 1,888.8 | 4,434.3 | 828.0 |
| 1993 | 13,679,000 | 8,351.0 | 1,206.0 | 7,145.0 | 8.9 | 53.8 | 357.6 | 785.7 | 1,835.4 | 4,413.9 | 895.7 |
| 1994 | 13,953,000 | 8,250.0 | 1,146.8 | 7,103.2 | 8.3 | 52.3 | 328.8 | 757.4 | 1,701.0 | 4,490.6 | 911.5 |
| 1995 | 14,166,000 | 7,701.5 | 1,071.0 | 6,630.6 | 7.3 | 48.6 | 299.9 | 715.1 | 1,522.4 | 4,322.4 | 785.8 |
| 1996 | 14,400,000 | 7,497.4 | 1,051.0 | 6,446.3 | 7.5 | 52.1 | 289.2 | 702.2 | 1,521.2 | 4,204.5 | 720.6 |
| 1997 | 14,654,000 | 7,271.8 | 1,023.6 | 6,248.2 | 6.9 | 51.9 | 276.1 | 688.7 | 1,459.8 | 4,056.9 | 731.5 |
| 1998 | 14,916,000 | 6,886.0 | 938.7 | 5,947.4 | 6.5 | 49.6 | 242.7 | 639.9 | 1361.7 | 3,886.8 | 698.9 |
|
* United States * Alaska * Alabama * Arkansas * Arizona * California * Colorado * Connecticut * Delaware * Florida * Georgia * Hawaii * Iowa * Idaho * Illinois * Indiana * Kansas * Kentucky * Louisiana * Massachusetts * Maryland * Maine * Michigan * Minnesota * Missouri * Mississippi * Montana * North Carolina * North Dakota * Nebraska * New Hampshire * New Jersey * New Mexico * Nevada * New York * Ohio * Oklahoma * Oregon * Pennsylvania * Rhode Island * South Carolina * South Dakota * Tennessee * Texas * Utah * Virginia * Vermont * Washington D. C. * Washington * Wisconsin * West Virginia * Wyoming * |