Delaware Crime Rates 1960 -1998

Delaware Crime Rates 1960 -1998

 

Year Population Index Violent Property Murder Forcible
Rape
Robbery Aggravated
Assault
Burglary Larceny-
Theft
Vehicle
Theft
1960 446,292 9,642 375 9,267 33 41 157 144 2,661 5,867 739
1961 458,000 9,661 318 9,343 20 27 124 147 2,711 5,885 747
1962 469,000 10,495 338 10,157 20 44 140 134 2,814 6,479 864
1963 476,000 11,316 424 10,892 24 43 181 176 3,366 6,559 967
1964 491,000 12,342 541 11,801 23 40 203 275 3,313 7,211 1,277
1965 505,000 12,164 561 11,603 29 33 286 213 3,272 7,062 1,269
1966 512,000 13,413 655 12,758 46 49 300 260 3,903 7,469 1,386
1967 524,000 15,152 948 14,204 45 60 343 500 4,360 7,861 1,983
1968 534,000 16,904 1,288 15,616 45 75 561 607 4,726 8,647 2,243
1969 540,000 18,909 1,588 17,321 43 74 635 836 4,737 10,043 2,541
1970 548,104 23,366 1,795 21,571 42 102 578 1,073 5,789 12,718 3,064
1971 558,000 27,984 2,060 25,924 34 102 804 1,120 7,759 14,902 3,263
1972 565,000 25,559 2,181 23,378 39 80 735 1,327 7,059 13,544 2,775
1973 576,000 26,396 2,016 24,380 34 91 520 1,371 7,024 14,552 2,804
1974 573,000 34,091 2,539 31,552 59 99 733 1,648 8,697 19,825 3,030
1975 579,000 38,609 2,270 36,339 42 105 910 1,213 10,574 22,737 3,028
1976 582,000 36,459 1,872 34,587 36 103 749 984 8,978 22,790 2,819
1977 582,000 36,143 2,224 33,919 35 145 914 1,130 9,793 21,408 2,718
1978 583,000 37,043 2,569 34,474 39 119 848 1,563 9,466 22,111 2,897
1979 582,000 37,980 3,127 34,853 33 162 753 2,179 8,890 23,081 2,882
1980 594,779 40,306 2,824 37,482 41 144 815 1,824 9,698 25,077 2,707
1981 598,000 40,002 3,044 36,958 40 170 844 1,990 9,627 24,759 2,572
1982 602,000 38,437 3,370 35,067 32 186 737 2,415 8,698 23,891 2,478
1983 606,000 33,124 2,746 30,378 25 229 699 1,793 7,414 20,908 2,056
1984 613,000 30,692 2,671 28,021 25 300 711 1,635 6,678 19,747 1,596
1985 622,000 30,859 2,695 28,164 30 296 773 1,596 6,826 19,638 1,700
1986 633,000 30,584 2,703 27,881 31 360 786 1,526 6,598 19,562 1,721
1987 644,000 31,806 2,774 29,032 33 441 789 1,511 6,572 20,453 2,007
1988 660,000 31,674 2,981 28,693 34 491 784 1,672 6,868 19,824 2,001
1989 673,000 32,743 3,745 28,998 34 569 934 2,208 6,072 20,294 2,632
1990 666,168 35,709 4,365 31,344 33 587 1,098 2,647 6,465 21,922 2,957
1991 680,000 39,912 4,857 35,055 37 588 1,460 2,772 7,668 24,836 2,551
1992 689,000 33,406 4,280 29,126 32 591 1,042 2,615 6,598 20,419 2,109
1993 700,000 34,105 4,801 29,304 35 539 1,307 2,920 6,244 20,853 2,207
1994 706,000 34,520 4,549 29,271 33 546 1,141 2,829 6,198 20,828 2,945
1995 717,000 36,988 5,198 31,790 25 575 1,425 3,173 6,491 22,329 2,970
1996  725,000  35,488  4,845  30,643  31  454  1,304  3,056  5,830  21,665  3,148 
1997  732,000  37,612  4,962  32,650  18  476  1,314  3,154  5,620  23,312  3,718 
1998 744,000 39,902 5,672 34,230 21 499 1,445 3,707 6,395 24,649 3,186

 

Delaware Crime Index Rates Per 100,000 Inhabitants

 

Year Population Index Violent Property Murder Forcible
Rape
Robbery Aggravated
Assault
Burglary Larceny-
Theft
Vehicle
Theft
1960 446,292 2,160.5 84.0 2,076.4 7.4 9.2 35.2 32.3 596.2 1,314.6 165.6
1961 458,000 2,109.4 69.4 2,040.0 4.4 5.9 27.1 32.1 591.9 1,284.9 163.1
1962 469,000 2,237.7 72.1 2,165.7 4.3 9.4 29.9 28.6 600.0 1,381.4 184.2
1963 476,000 2,377.3 89.1 2,288.2 5.0 9.0 38.0 37.0 707.1 1,377.9 203.2
1964 491,000 2,513.6 110.2 2,403.5 4.7 8.1 41.3 56.0 674.7 1,468.6 260.1
1965 505,000 2,408.7 111.1 2,297.6 5.7 6.5 56.6 42.2 647.9 1,398.4 251.3
1966 512,000 2,619.7 127.9 2,491.8 9.0 9.6 58.6 50.8 762.3 1,458.8 270.7
1967 524,000 2,891.6 180.9 2,710.7 8.6 11.5 65.5 95.4 832.1 1,500.2 378.4
1968 534,000 3,165.5 241.2 2,924.3 8.4 14.0 105.1 113.7 885.0 1,619.3 420.0
1969 540,000 3,501.7 294.1 3,207.6 8.0 13.7 117.6 154.8 877.2 1,859.8 470.6
1970 548,104 4,263.1 327.5 3,935.6 7.7 18.6 105.5 195.8 1,056.2 2,320.4 559.0
1971 558,000 5,015.1 369.2 4,645.9 6.1 18.3 144.1 200.7 1,390.5 2,670.6 584.8
1972 565,000 4,523.7 386.0 4,137.7 6.9 14.2 130.1 234.9 1,249.4 2,397.2 491.2
1973 576,000 4,582.6 350.0 4,232.6 5.9 15.8 90.3 238.0 1,219.4 2,526.4 486.8
1974 573,000 5,949.6 443.1 5,506.5 10.3 17.3 127.9 287.6 1,517.8 3,459.9 528.8
1975 579,000 6,668.2 392.1 6,276.2 7.3 18.1 157.2 209.5 1,826.3 3,926.9 523.0
1976 582,000 6,264.4 321.6 5,942.8 6.2 17.7 128.7 169.1 1,542.6 3,915.8 484.4
1977 582,000 6,210.1 382.1 5,828.0 6.0 24.9 157.0 194.2 1,682.6 3,678.4 467.0
1978 583,000 6,353.9 440.7 5,913.2 6.7 20.4 145.5 268.1 1,623.7 3,792.6 496.9
1979 582,000 6,525.8 537.3 5,988.5 5.7 27.8 129.4 374.4 1,527.5 3,965.8 495.2
1980 594,779 6,776.6 474.8 6,301.8 6.9 24.2 137.0 306.7 1,630.5 4,216.2 455.1
1981 598,000 6,689.3 509.0 6,180.3 6.7 28.4 141.1 332.8 1,609.9 4,140.3 430.1
1982 602,000 6,384.9 559.8 5,825.1 5.3 30.9 122.4 401.2 1,444.9 3,968.6 411.6
1983 606,000 5,466.0 453.1 5,012.9 4.1 37.8 115.3 295.9 1,223.4 3,450.2 339.3
1984 613,000 5,006.9 435.7 4,571.1 4.1 48.9 116.0 266.7 1,089.4 3,221.4 260.4
1985 622,000 4,961.3 433.3 4,528.0 4.8 47.6 124.3 256.6 1,097.4 3,157.2 273.3
1986 633,000 4,831.6 427.0 4,404.6 4.9 56.9 124.2 241.1 1,042.3 3,090.4 271.9
1987 644,000 4,938.8 430.7 4,508.1 5.1 68.5 122.5 234.6 1,020.5 3,175.9 311.6
1988 660,000 4,799.1 451.7 4,347.4 5.2 74.4 118.8 253.3 1,040.6 3,003.6 303.2
1989 673,000 4,865.2 556.5 4,308.8 5.1 84.5 138.8 328.1 902.2 3,015.5 391.1
1990 666,168 5,360.4 655.2 4,705.1 5.0 88.1 164.8 397.3 970.5 3,290.8 443.9
1991 680,000 5,869.4 714.3 5,155.1 5.4 86.5 214.7 407.6 1,127.6 3,652.4 375.1
1992 689,000 4,848.5 621.2 4,227.3 4.6 85.8 151.2 379.5 957.6 2,963.6 306.1
1993 700,000 4,872.1 685.9 4,186.3 5.0 77.0 186.7 417.1 892.0 2,979.0 315.3
1994 706,000 4,889.5 644.3 4,146.0 4.7 77.3 161.6 400.7 877.9 2,950.1 417.1
1995 717,000 5,158.7 725.0 4,433.8 3.5 80.2 198.7 442.5 905.3 3,114.2 414.2
1996  725,000  4,894.9  668.3  4,226.6  4.3  62.6  179.9  421.5  804.1  2,988.3  434.2 
1997  732,000  5,138.3  677.9  4,460.4  2.5  65.0  179.5  430.9  767.8  3,184.7  507.9 
1998 744,000 5,363.2 762.4 4,600.8 2.8 67.1 194.2 498.3 859.5 3,313.0 428.2

 
United States Crime Statistics
* United States * Alaska * Alabama * Arkansas * Arizona * California * Colorado * Connecticut * Delaware * Florida * Georgia * Hawaii * Iowa * Idaho * Illinois * Indiana * Kansas * Kentucky * Louisiana * Massachusetts * Maryland * Maine * Michigan * Minnesota * Missouri * Mississippi * Montana * North Carolina * North Dakota * Nebraska * New Hampshire * New Jersey * New Mexico * Nevada * New York * Ohio * Oklahoma * Oregon * Pennsylvania * Rhode Island * South Carolina * South Dakota * Tennessee * Texas * Utah * Virginia * Vermont * Washington D. C. * Washington * Wisconsin * West Virginia * Wyoming *