California Crime Rates 1960 - 1998

California Crime Rates 1960 -1998

 

Year Population Index Violent Property Murder Forcible
Rape
Robbery Aggravated
Assault
Burglary Larceny-
Theft
Vehicle
Theft
1960 15,717,204 546,069 37,558 508,511 616 2,859 15,287 18,796 143,102 311,956 53,453
1961 16,397,000 559,162 38,154 521,008 605 3,033 14,832 19,684 146,615 319,834 54,559
1962 16,970,000 604,297 39,846 564,451 657 2,946 15,598 20,645 158,523 348,373 57,555
1963 17,590,000 666,128 42,419 623,709 673 3,080 16,458 22,208 175,703 384,289 63,717
1964 18,084,000 748,656 48,026 700,630 740 3,621 18,667 24,998 196,883 427,960 75,787
1965 18,602,000 803,487 52,490 750,997 880 3,948 21,081 26,581 225,007 444,217 81,773
1966 18,918,000 860,662 57,718 802,944 868 4,432 22,317 30,101 241,666 474,122 87,156
1967 19,153,000 968,203 67,446 900,757 1,039 4,792 28,539 33,076 276,958 526,477 97,322
1968 19,221,000 1,099,656 81,293 1,018,363 1,150 5,744 36,991 37,408 316,081 582,838 119,444
1969 19,443,000 1,185,961 89,878 1,096,083 1,386 7,053 39,240 42,199 325,891 638,249 131,943
1970 19,953,134 1,264,854 94,741 1,170,113 1,376 7,005 41,277 45,083 349,788 682,811 137,514
1971 20,223,000 1,352,941 104,872 1,248,069 1,642 7,300 47,626 48,304 392,277 711,417 144,375
1972 20,468,000 1,312,635 110,667 1,201,968 1,791 8,127 48,829 51,920 398,960 663,568 139,440
1973 20,601,000 1,298,872 116,563 1,182,309 1,862 8,357 49,531 56,813 407,824 643,488 130,997
1974 20,907,000 1,431,468 127,658 1,303,810 1,985 8,494 52,822 64,357 433,194 737,067 133,549
1975 21,185,000 1,526,293 138,842 1,387,451 2,209 8,807 59,827 67,999 469,726 784,639 133,086
1976 21,520,000 1,556,757 144,041 1,412,716 2,220 9,614 59,318 72,889 467,980 806,086 138,650
1977 21,896,000 1,534,621 154,582 1,380,039 2,515 10,825 62,852 78,390 468,452 766,317 145,270
1978 22,294,000 1,586,483 165,626 1,420,857 2,611 11,316 68,235 83,464 488,966 777,783 154,108
1979 22,696,000 1,695,108 184,087 1,511,021 2,952 12,239 75,767 93,129 496,310 847,148 167,563
1980 23,532,680 1,843,332 210,290 1,633,042 3,411 13,693 90,420 102,766 545,138 913,070 174,834
1981 24,159,000 1,833,787 208,485 1,625,302 3,143 13,566 93,781 97,995 540,806 921,939 162,557
1982 24,724,000 1,801,256 201,429 1,599,827 2,779 12,529 91,988 94,133 499,466 935,831 164,530
1983 25,174,000 1,680,978 194,491 1,486,487 2,639 12,093 85,826 93,933 460,460 867,123 158,904
1984 25,622,000 1,657,320 195,589 1,461,731 2,717 11,702 83,924 97,246 443,094 857,328 161,309
1985 26,365,000 1,718,473 201,763 1,516,710 2,770 11,421 86,387 101,185 448,506 890,967 177,237
1986 26,981,000 1,824,669 248,370 1,576,299 3,038 12,119 92,512 140,701 457,698 913,004 205,597
1987 27,663,000 1,799,871 253,943 1,545,928 2,924 12,109 83,341 155,569 419,969 896,335 229,624
1988 28,168,000 1,869,092 261,912 1,607,180 2,936 11,780 86,141 161,055 407,631 933,636 265,913
1989 29,063,000 1,965,652 284,136 1,681,516 3,158 11,966 96,431 172,581 410,468 972,603 298,445
1990 29,760,021 1,965,237 311,051 1,654,186 3,553 12,688 112,208 182,602 400,392 951,580 302,214
1991 30,380,000 2,057,513 331,122 1,726,391 3,859 12,896 124,939 189,428 424,656 986,120 315,615
1992 30,867,000 2,061,761 345,624 1,716,137 3,921 12,761 130,897 198,045 427,491 968,534 320,112
1993 31,211,000 2,015,265 336,381 1,678,884 4,096 11,766 126,436 194,083 414,182 945,407 319,295
1994 31,431,000 1,940,497 318,395 1,622,102 3,703 10,984 112,160 191,548 384,257 929,640 308,205
1995 31,589,000 1,841,984 305,154 1,536,830 3,531 10,554 104,611 186,458 353,895 902,456 280,479
1996  31,878,000  1,660,131  274,996  1,385,135  2,916  10,244  94,222  167,614  312,212  830,457  242,466 
1997  32,268,000  1,569,949  257,582  1,312,367  2,579  10,189  81,468  163,346  299,240  784,405  228,722 
1998 32,667,000 1,418,674 229,883 1,188,791 2,171 9,782 68,782 149,148 269,012 724,262 195,517

 

California Crime Index Rates Per 100,000 Inhabitants

 

Year Population Index Violent Property Murder Forcible
Rape
Robbery Aggravated
Assault
Burglary Larceny-
Theft
Vehicle
Theft
1960 15,717,204 3,474.3 239.0 3,235.4 3.9 18.2 97.3 119.6 910.5 1,984.8 340.1
1961 16,397,000 3,410.1 232.7 3,177.5 3.7 18.5 90.5 120.0 894.2 1,950.6 332.7
1962 16,970,000 3,561.0 234.8 3,326.2 3.9 17.4 91.9 121.7 934.1 2,052.9 339.2
1963 17,590,000 3,787.0 241.2 3,545.8 3.8 17.5 93.6 126.3 998.9 2,184.7 362.2
1964 18,084,000 4,139.9 265.6 3,874.3 4.1 20.0 103.2 138.2 1,088.7 2,366.5 419.1
1965 18,602,000 4,319.4 282.2 4,037.2 4.7 21.2 113.3 142.9 1,209.6 2,388.0 439.6
1966 18,918,000 4,549.4 305.1 4,244.3 4.6 23.4 118.0 159.1 1,277.4 2,506.2 460.7
1967 19,153,000 5,055.1 352.1 4,703.0 5.4 25.0 149.0 172.7 1,446.0 2,748.8 508.1
1968 19,221,000 5,721.1 422.9 5,298.2 6.0 29.9 192.5 194.6 1,644.5 3,032.3 621.4
1969 19,443,000 6,099.7 462.3 5,637.4 7.1 36.3 201.8 217.0 1,676.1 3,282.7 678.6
1970 19,953,134 6,339.1 474.8 5,864.3 6.9 35.1 206.9 225.9 1,753.0 3,422.1 689.2
1971 20,223,000 6,690.1 518.6 6,171.5 8.1 36.1 235.5 238.9 1,939.8 3,517.9 713.9
1972 20,468,000 6,413.1 540.7 5,872.4 8.8 39.7 238.6 253.7 1,949.2 3,242.0 681.3
1973 20,601,000 6,304.9 565.8 5,739.1 9.0 40.6 240.4 275.8 1,979.6 3,123.6 635.9
1974 20,907,000 6,846.8 610.6 6,236.2 9.5 40.6 252.7 307.8 2,072.0 3,525.5 638.8
1975 21,185,000 7,204.6 655.4 6,549.2 10.4 41.6 282.4 321.0 2,217.3 3,703.7 628.2
1976 21,520,000 7,234.0 669.3 6,564.7 10.3 44.7 275.6 338.7 2,174.6 3,745.8 644.3
1977 21,896,000 7,008.7 706.0 6,302.7 11.5 49.4 287.0 358.0 2,139.4 3,499.8 663.5
1978 22,294,000 7,116.2 742.9 6,373.3 11.7 50.8 306.1 374.4 2,193.3 3,488.8 691.3
1979 22,696,000 7,468.8 811.1 6,657.7 13.0 53.9 333.8 410.3 2,186.8 3,732.6 738.3
1980 23,532,680 7,833.1 893.6 6,939.5 14.5 58.2 384.2 436.7 2,316.5 3,880.0 742.9
1981 24,159,000 7,590.5 863.0 6,727.5 13.0 56.2 388.2 405.6 2,238.5 3,816.1 672.9
1982 24,724,000 7,285.5 814.7 6,470.7 11.2 50.7 372.1 380.7 2,020.2 3,785.1 665.5
1983 25,174,000 6,677.4 772.6 5,904.9 10.5 48.0 340.9 373.1 1,829.1 3,444.5 631.2
1984 25,622,000 6,468.3 763.4 5,705.0 10.6 45.7 327.5 379.5 1,729.3 3,346.1 629.6
1985 26,365,000 6,518.0 765.3 5,752.7 10.5 43.3 327.7 383.8 1,701.1 3,379.4 672.2
1986 26,981,000 6,762.8 920.5 5,842.3 11.3 44.9 342.9 521.5 1,696.4 3,383.9 762.0
1987 27,663,000 6,506.4 918.0 5,588.4 10.6 43.8 301.3 562.4 1,518.2 3,240.2 830.1
1988 28,168,000 6,635.5 929.8 5,705.7 10.4 41.8 305.8 571.8 1,447.1 3,314.5 944.0
1989 29,063,000 6,763.4 977.7 5,785.8 10.9 41.2 331.8 593.8 1,412.3 3,346.5 1,026.9
1990 29,760,021 6,603.6 1,045.2 5,558.4 11.9 42.6 377.0 613.6 1,345.4 3,197.5 1,015.5
1991 30,380,000 6,772.6 1,089.9 5,682.7 12.7 42.4 411.3 623.5 1,397.8 3,246.0 1,038.9
1992 30,867,000 6,679.5 1,119.7 5,559.8 12.7 41.3 424.1 641.6 1,384.9 3,137.8 1,037.1
1993 31,211,000 6,456.9 1,077.8 5,379.1 13.1 37.7 405.1 621.8 1,327.0 3,029.1 1,023.0
1994 31,431,000 6,173.8 1,013.0 5,160.8 11.8 34.9 356.8 609.4 1,222.5 2,957.7 980.6
1995 31,589,000 5,831.1 966.0 4,865.1 11.2 33.4 331.2 590.3 1,120.3 2,856.9 887.9
1996  31,878,000  5,207.8  862.7  4,345.1  9.1  32.1  295.6  525.8  979.4  2,605.1  760.6 
1997  32,268,000  4,865.3  798.3  4,067.1  8.0  31.6  252.5  506.2  927.4  2,430.9  708.8 
1998 32,667,000 4,342.8 703.7 3,639.1 6.6 29.9 210.6 456.6 823.5 2,217.1 598.5

 
United States Crime Statistics
* United States * Alaska * Alabama * Arkansas * Arizona * California * Colorado * Connecticut * Delaware * Florida * Georgia * Hawaii * Iowa * Idaho * Illinois * Indiana * Kansas * Kentucky * Louisiana * Massachusetts * Maryland * Maine * Michigan * Minnesota * Missouri * Mississippi * Montana * North Carolina * North Dakota * Nebraska * New Hampshire * New Jersey * New Mexico * Nevada * New York * Ohio * Oklahoma * Oregon * Pennsylvania * Rhode Island * South Carolina * South Dakota * Tennessee * Texas * Utah * Virginia * Vermont * Washington D. C. * Washington * Wisconsin * West Virginia * Wyoming *