Alabama Crime Rates 1960 -1998

 

Year Population Index Violent Property Murder Forcible Robbery Aggravated Burglary Larceny Vehicle
Rape Assualt Theft Theft
1960 3,266,740 39,920 6,097 33,823 406 281 898 4,512 11,626 19,344 2,853
1961 3,302,000 38,105 5,564 32,541 427 252 630 4,255 11,205 18,801 2,535
1962 3,358,000 41,112 5,283 35,829 316 218 754 3,995 11,722 21,306 2,801
1963 3,347,000 44,636 6,115 38,521 340 192 828 4,755 12,614 22,874 3,033
1964 3,407,000 53,550 7,260 46,290 316 397 992 5,555 15,898 26,713 3,679
1965 3,462,000 55,131 6,916 48,215 395 367 992 5,162 16,398 28,115 3,702
1966 3,517,000 61,838 8,098 53,740 384 341 1,124 6,249 18,551 30,583 4,606
1967 3,540,000 65,527 8,448 57,079 415 371 1,167 6,495 20,227 31,682 5,170
1968 3,566,000 71,285 8,288 62,997 421 396 1,462 6,009 22,403 34,508 6,086
1969 3,531,000 75,090 8,842 66,248 485 494 1,448 6,415 23,559 36,644 6,045
1970 3,444,165 85,399 10,185 75,214 404 637 1,731 7,413 26,739 40,779 7,696
1971 3,479,000 86,919 10,835 76,084 524 661 2,005 7,645 27,547 40,841 7,696
1972 3,510,000 84,047 10,994 73,053 496 660 2,407 7,431 27,714 38,493 6,846
1973 3,539,000 91,389 12,390 78,999 468 751 2,809 8,362 31,754 39,206 8,039
1974 3,577,000 107,314 13,338 93,976 536 811 3,562 8,429 37,841 46,813 9,322
1975 3,614,000 125,497 14,201 111,296 577 738 4,446 8,440 42,059 59,470 9,767
1976 3,665,000 139,573 14,248 125,325 553 794 3,520 9,381 42,879 72,832 9,614
1977 3,690,000 136,995 15,293 121,702 524 929 3,572 10,268 41,901 69,442 10,359
1978 3,742,000 147,389 15,682 131,707 499 954 3,708 10,521 46,001 74,387 11,319
1979 3,769,000 159,950 15,578 144,372 496 1,037 4,127 9,918 48,517 83,791 12,064
1980 3,861,466 190,511 17,320 173,191 509 1,158 5,102 10,551 58,952 102,029 12,210
1981 3,916,000 191,834 18,423 173,411 465 1,021 4,952 11,985 56,811 105,471 11,129
1982 3,943,000 182,701 17,653 165,048 417 1,026 4,417 11,793 49,531 104,740 10,777
1983 3,959,000 162,361 16,471 145,890 364 931 3,895 11,281 42,485 94,279 9,126
1984 3,990,000 155,691 17,204 138,487 374 1,002 3,833 11,995 39,970 89,198 9,319
1985 4,021,000 158,513 18,398 140,115 396 1,079 4,237 12,686 41,612 88,108 10,395
1986 4,053,000 173,807 22,616 151,191 409 1,150 4,523 16,534 46,974 93,396 10,821
1987 4,083,000 181,751 22,833 158,918 380 1,137 4,581 16,735 48,927 99,260 10,731
1988 4,127,000 188,261 23,052 165,209 408 1,228 4,860 16,556 50,920 103,282 11,007
1989 4,118,000 190,573 24,329 166,244 421 1,276 5,515 17,117 47,224 106,771 12,249
1990 4,040,587 198,604 28,630 169,974 467 1,319 5,805 21,039 44,585 111,336 14,053
1991 4,089,000 219,400 34,518 184,882 469 1,455 6,246 26,348 51,873 118,151 14,858
1992 4,136,000 217,889 36,052 181,837 455 1,704 6,819 27,074 49,053 117,801 14,983
1993 4,187,000 204,274 32,676 171,598 484 1,471 6,677 24,044 45,578 111,878 14,142
1994 4,219,000 206,859 28,844 178,015 501 1,487 7,223 19,633 44,064 119,951 14,000
1995 4,253,000 206,188 26,894 179,294 475 1,350 7,900 17,169 43,586 120,967 14,741
1996  4,273,000  205,962  24,159  181,803  444  1,397  7,124  15,194  42,821  123,350  15,632 
1997  4,319,000  211,188  24,379  186,809  426  1,396  6,931  15,626  43,786  127,616  15,407
1998 4,352,000 200,065 22,286 177,779 354 1,443 5,698 14,791 41,965 120,943 14,871
Alabama Crime Index Rates Per 100,000 Inhabitants

 

Motor
Year Population Index Violent Property Murder Forcible Robbery Aggravated Burglary Larceny Vehicle
Rape Assault Theft Theft
1960 3,266,740 1,222.0 186.6 1,035.4 12.4 8.6 27.5 138.1 355.9 592.1 87.3
1961 3,302,000 1,154.0 168.5 985.5 12.9 7.6 19.1 128.9 339.3 569.4 76.8
1962 3,358,000 1,224.3 157.3 1,067.0 9.4 6.5 22.5 119.0 349.1 634.5 83.4
1963 3,347,000 1,333.6 182.7 1,150.9 10.2 5.7 24.7 142.1 376.9 683.4 90.6
1964 3,407,000 1,571.8 213.1 1,358.7 9.3 11.7 29.1 163.0 466.6 784.1 108.0
1965 3,462,000 1,592.5 199.8 1,392.7 11.4 10.6 28.7 149.1 473.7 812.1 106.9
1966 3,517,000 1,758.3 230.3 1,528.0 10.9 9.7 32.0 177.7 527.5 869.6 131.0
1967 3,540,000 1,851.0 238.6 1,612.4 11.7 10.5 33.0 183.5 571.4 895.0 146.0
1968 3,566,000 1,999.0 232.4 1,766.6 11.8 11.1 41.0 168.5 628.2 967.7 170.7
1969 3,531,000 2,126.6 250.4 1,876.2 13.7 14.0 41.0 181.7 667.2 1,037.8 171.2
1970 3,444,165 2,479.5 295.7 2,183.8 11.7 18.5 50.3 215.2 776.4 1,184.0 223.5
1971 3,479,000 2,498.4 311.4 2,187.0 15.1 19.0 57.6 219.7 791.8 1,173.9 221.2
1972 3,510,000 2,394.5 313.2 2,081.3 14.1 18.8 68.6 211.7 789.6 1,096.7 195.0
1973 3,539,000 2,582.3 350.1 2,232.2 13.2 21.2 79.4 236.3 897.3 1,107.8 227.2
1974 3,577,000 3,000.1 372.9 2,627.2 15.0 22.7 99.6 235.6 1,057.9 1,308.7 260.6
1975 3,614,000 3,472.5 392.9 3,079.6 16.0 20.4 123.0 233.5 1,163.8 1,645.5 270.3
1976 3,665,000 3,808.3 388.8 3,419.5 15.1 21.7 96.0 256.0 1,170.0 1,987.2 262.3
1977 3,690,000 3,712.6 414.4 3,298.2 14.2 25.2 96.8 278.3 1,135.5 1,881.9 280.7
1978 3,742,000 3,938.8 419.1 3,519.7 13.3 25.5 99.1 281.2 1,229.3 1,987.9 302.5
1979 3,769,000 4,243.8 413.3 3,830.5 13.2 27.5 109.5 263.1 1,287.3 2,223.2 320.1
1980 3,861,466 4,933.6 448.5 4,485.1 13.2 30.0 132.1 273.2 1,526.7 2,642.2 316.2
1981 3,916,000 4,898.7 470.5 4,428.3 11.9 26.1 126.5 306.1 1,450.7 2,693.3 284.2
1982 3,943,000 4,633.6 447.7 4,185.8 10.6 26.0 112.0 299.1 1,256.2 2,656.4 273.3
1983 3,959,000 4,101.1 416.0 3,685.0 9.2 23.5 98.4 284.9 1,073.1 2,381.4 230.5
1984 3,990,000 3,902.0 431.2 3,470.9 9.4 25.1 96.1 300.6 1,001.8 2,235.5 233.6
1985 4,021,000 3,942.1 457.5 3,484.6 9.8 26.8 105.4 315.5 1,034.9 2,191.2 258.5
1986 4,053,000 4,288.4 558.0 3,730.3 10.1 28.4 111.6 407.9 1,159.0 2,304.4 267.0
1987 4,083,000 4,451.4 559.2 3,892.2 9.3 27.8 112.2 409.9 1,198.3 2,431.1 262.8
1988 4,127,000 4,561.7 558.6 4,003.1 9.9 29.8 117.8 401.2 1,233.8 2,502.6 266.7
1989 4,118,000 4,627.8 590.8 4,037.0 10.2 31.0 133.9 415.7 1,146.8 2,592.8 297.5
1990 4,040,587 4,915.2 708.6 4,206.7 11.6 32.6 143.7 520.7 1,103.4 2,755.4 347.8
1991 4,089,000 5,365.6 844.2 4,521.4 11.5 35.6 152.8 644.4 1,268.6 2,889.5 363.4
1992 4,136,000 5,268.1 871.7 4,396.4 11.0 41.2 164.9 654.6 1,186.0 2,848.2 362.3
1993 4,187,000 4,878.8 780.4 4,098.4 11.6 35.1 159.5 574.3 1,088.6 2,672.0 337.8
1994 4,219,000 4,903.0 683.7 4,219.4 11.9 35.2 171.2 465.3 1,044.4 2,843.1 331.8
1995 4,253,000 4,848.1 632.4 4,215.7 11.2 31.7 185.8 403.7 1,024.8 2,844.3 346.6
1996  4,273,000  4,820.1  565.4  4,254.7  10.4  32.7  166.7  355.6  1,002.1  2,886.7  365.8 
1997  4,319,000  4,889.7  564.5  4,325.3  9.9  32.3  160.5  361.8  1,013.8  2,954.8  356.7 
1998 4,352,000 4,597.1 512.1 4,085.0 8.1 33.2 130.9 339.9 964.3 2,779.0 341.7

 

United States Crime Statistics
* United States * Alaska * Alabama * Arkansas * Arizona * California * Colorado * Connecticut * Delaware * Florida * Georgia * Hawaii * Iowa * Idaho * Illinois * Indiana * Kansas * Kentucky * Louisiana * Massachusetts * Maryland * Maine * Michigan * Minnesota * Missouri * Mississippi * Montana * North Carolina * North Dakota * Nebraska * New Hampshire * New Jersey * New Mexico * Nevada * New York * Ohio * Oklahoma * Oregon * Pennsylvania * Rhode Island * South Carolina * South Dakota * Tennessee * Texas * Utah * Virginia * Vermont * Washington D. C. * Washington * Wisconsin * West Virginia * Wyoming *