|
|
| Year | Population | Index | Violent | Property | Murder | Forcible Rape |
Robbery | Aggravated Assault |
Burglary | Larceny- Theft |
Vehicle Theft |
| 1960 | 226,167 | 3,730 | 236 | 3,494 | 23 | 47 | 64 | 102 | 751 | 2,195 | 548 |
| 1961 | 234,000 | 3,813 | 208 | 3,605 | 27 | 31 | 29 | 121 | 891 | 2,223 | 491 |
| 1962 | 246,000 | 4,074 | 225 | 3,849 | 11 | 46 | 34 | 134 | 865 | 2,424 | 560 |
| 1963 | 248,000 | 5,115 | 272 | 4,843 | 16 | 37 | 55 | 164 | 946 | 3,010 | 887 |
| 1964 | 250,000 | 5,415 | 375 | 5,040 | 26 | 56 | 53 | 240 | 1,109 | 3,046 | 885 |
| 1965 | 253,000 | 6,587 | 377 | 6,210 | 16 | 45 | 101 | 215 | 1,403 | 3,777 | 1,030 |
| 1966 | 272,000 | 7,577 | 409 | 7,168 | 35 | 53 | 98 | 223 | 1,613 | 4,354 | 1,201 |
| 1967 | 272,000 | 7,846 | 437 | 7,409 | 26 | 48 | 96 | 267 | 1,873 | 4,436 | 1,100 |
| 1968 | 277,000 | 9,199 | 486 | 8,713 | 29 | 60 | 146 | 251 | 2,070 | 5,307 | 1,336 |
| 1969 | 282,000 | 10,942 | 624 | 10,318 | 30 | 83 | 190 | 321 | 2,455 | 6,195 | 1,668 |
| 1970 | 302,173 | 11,488 | 840 | 10,648 | 37 | 79 | 217 | 507 | 2,387 | 6,595 | 1,666 |
| 1971 | 313,000 | 13,035 | 1,112 | 11,923 | 42 | 136 | 210 | 724 | 2,656 | 7,631 | 1,636 |
| 1972 | 325,000 | 14,555 | 1,204 | 13,351 | 31 | 136 | 216 | 821 | 3,155 | 8,577 | 1,619 |
| 1973 | 330,000 | 16,313 | 1,269 | 15,044 | 33 | 147 | 221 | 868 | 3,852 | 9,456 | 1,736 |
| 1974 | 337,000 | 17,658 | 1,527 | 16,131 | 46 | 166 | 298 | 1,017 | 3,932 | 10,016 | 2,183 |
| 1975 | 352,000 | 21,812 | 1,900 | 19,912 | 43 | 157 | 456 | 1,244 | 4,275 | 12,399 | 3,238 |
| 1976 | 382,000 | 23,763 | 2,063 | 21,700 | 43 | 179 | 477 | 1,364 | 4,653 | 13,969 | 3,078 |
| 1977 | 407,000 | 24,005 | 1,804 | 22,201 | 44 | 210 | 394 | 1,156 | 5,420 | 13,715 | 3,066 |
| 1978 | 403,000 | 24,366 | 1,781 | 22,585 | 52 | 224 | 368 | 1,137 | 5,397 | 14,522 | 2,666 |
| 1979 | 406,000 | 25,187 | 1,994 | 23,193 | 54 | 292 | 445 | 1,203 | 5,616 | 15,076 | 2,501 |
| 1980 | 440,142 | 24,849 | 1,919 | 22,930 | 39 | 250 | 360 | 1,270 | 5,545 | 14,916 | 2,469 |
| 1981 | 412,000 | 27,171 | 2,537 | 24,634 | 60 | 421 | 472 | 1,584 | 5,479 | 16,310 | 2,845 |
| 1982 | 438,000 | 27,211 | 2,732 | 24,479 | 81 | 374 | 586 | 1,691 | 5,204 | 16,672 | 2,603 |
| 1983 | 479,000 | 28,829 | 2,940 | 25,889 | 66 | 486 | 465 | 1,923 | 5,720 | 17,085 | 3,084 |
| 1984 | 500,000 | 30,576 | 3,108 | 27,468 | 58 | 458 | 547 | 2,045 | 6,184 | 18,140 | 3,144 |
| 1985 | 521,000 | 30,619 | 3,031 | 27,588 | 51 | 402 | 484 | 2,094 | 6,209 | 18,220 | 3,159 |
| 1986 | 534,000 | 33,353 | 3,046 | 30,307 | 46 | 388 | 470 | 2,142 | 6,204 | 20,879 | 3,224 |
| 1987 | 525,000 | 28,232 | 2,391 | 25,841 | 53 | 341 | 384 | 1,613 | 5,093 | 18,195 | 2,553 |
| 1988 | 513,000 | 25,248 | 2,682 | 22,566 | 29 | 296 | 374 | 1,983 | 4,321 | 15,911 | 2,334 |
| 1989 | 527,000 | 25,190 | 2,623 | 22,567 | 42 | 279 | 356 | 1,946 | 4,358 | 15,811 | 2,398 |
| 1990 | 550,043 | 28,342 | 2,885 | 25,457 | 41 | 401 | 422 | 2,021 | 4,919 | 17,428 | 3,110 |
| 1991 | 570,000 | 32,499 | 3,499 | 29,000 | 42 | 523 | 645 | 2,289 | 5,582 | 20,375 | 3,043 |
| 1992 | 587,000 | 32,693 | 3,877 | 28,816 | 44 | 579 | 640 | 2,614 | 5,170 | 20,728 | 2,918 |
| 1993 | 599,000 | 33,352 | 4,557 | 28,795 | 54 | 502 | 733 | 3,268 | 4,893 | 21,201 | 2,701 |
| 1994 | 606,000 | 34,591 | 4,644 | 29,947 | 38 | 418 | 886 | 3,302 | 4,848 | 21,824 | 3275 |
| 1995 | 604,000 | 34,753 | 4,656 | 30,097 | 55 | 485 | 937 | 3,179 | 5,055 | 21,891 | 3,151 |
| 1996 | 607,000 | 33,084 | 4,417 | 28,667 | 45 | 398 | 710 | 3,264 | 5,118 | 20,557 | 2,992 |
| 1997 | 609,000 | 32,110 | 4,270 | 27,840 | 54 | 403 | 648 | 3,165 | 4,276 | 20,780 | 2,784 |
| 1998 | 614,000 | 29,331 | 4,015 | 25,316 | 41 | 421 | 532 | 3,021 | 4,098 | 18,611 | 2,607 |
|
|
| Year | Population | Index | Violent | Property | Murder | Forcible Rape |
Robbery | Aggravated Assault |
Burglary | Larceny- Theft |
Vehicle Theft |
| 1960 | 226,167 | 1,649.2 | 104.3 | 1,544.9 | 10.2 | 20.8 | 28.3 | 45.1 | 332.1 | 970.5 | 242.3 |
| 1961 | 234,000 | 1,629.5 | 88.9 | 1,540.6 | 11.5 | 13.2 | 12.4 | 51.7 | 380.8 | 950.0 | 209.8 |
| 1962 | 246,000 | 1,656.1 | 91.5 | 1,564.6 | 4.5 | 18.7 | 13.8 | 54.5 | 351.6 | 985.4 | 227.6 |
| 1963 | 248,000 | 2,062.5 | 109.7 | 1,952.8 | 6.5 | 14.9 | 22.2 | 66.1 | 381.5 | 1,213.7 | 357.7 |
| 1964 | 250,000 | 2,166.0 | 150.0 | 2,016.0 | 10.4 | 22.4 | 21.2 | 96.0 | 443.6 | 1,218.4 | 354.0 |
| 1965 | 253,000 | 2,603.6 | 149.0 | 2,454.5 | 6.3 | 17.8 | 39.9 | 85.0 | 554.5 | 1,492.9 | 407.1 |
| 1966 | 272,000 | 2,785.7 | 150.4 | 2,635.3 | 12.9 | 19.5 | 36.0 | 82.0 | 593.0 | 1,600.7 | 441.5 |
| 1967 | 272,000 | 2,884.6 | 160.7 | 2,723.9 | 9.6 | 17.6 | 35.3 | 98.2 | 688.6 | 1,630.9 | 404.4 |
| 1968 | 277,000 | 3,320.9 | 175.5 | 3,145.5 | 10.5 | 21.7 | 52.7 | 90.6 | 747.3 | 1,915.9 | 482.3 |
| 1969 | 282,000 | 3,880.1 | 221.3 | 3,658.9 | 10.6 | 29.4 | 67.4 | 113.8 | 870.6 | 2,196.8 | 591.5 |
| 1970 | 302,173 | 3,801.8 | 278.0 | 3,523.8 | 12.2 | 26.1 | 71.8 | 167.8 | 789.9 | 2,182.5 | 551.3 |
| 1971 | 313,000 | 4,164.5 | 355.3 | 3,809.3 | 13.4 | 43.5 | 67.1 | 231.3 | 848.6 | 2,438.0 | 522.7 |
| 1972 | 325,000 | 4,478.5 | 370.5 | 4,108.0 | 9.5 | 41.8 | 66.5 | 252.6 | 970.8 | 2,639.1 | 498.2 |
| 1973 | 330,000 | 4,943.3 | 384.5 | 4,558.8 | 10.0 | 44.5 | 67.0 | 263.0 | 1,167.3 | 2,865.5 | 526.1 |
| 1974 | 337,000 | 5,239.8 | 453.1 | 4,786.6 | 13.6 | 49.3 | 88.4 | 301.8 | 1,166.8 | 2,972.1 | 647.8 |
| 1975 | 352,000 | 6,196.6 | 539.8 | 5,656.8 | 12.2 | 44.6 | 129.5 | 353.4 | 1,214.5 | 3,522.4 | 919.9 |
| 1976 | 382,000 | 6,220.7 | 540.1 | 5,680.6 | 11.3 | 46.9 | 124.9 | 357.1 | 1,218.1 | 3,656.8 | 805.8 |
| 1977 | 407,000 | 5,898.0 | 443.2 | 5,454.8 | 10.8 | 51.6 | 96.8 | 284.0 | 1,331.7 | 3,369.8 | 753.3 |
| 1978 | 403,000 | 6,046.2 | 441.9 | 5,604.2 | 12.9 | 55.6 | 91.3 | 282.1 | 1,339.2 | 3,603.5 | 661.5 |
| 1979 | 406,000 | 6,203.7 | 491.1 | 5,712.6 | 13.3 | 71.9 | 109.6 | 296.3 | 1,383.3 | 3,713.3 | 616.0 |
| 1980 | 440,142 | 5,645.7 | 436.0 | 5,209.7 | 8.9 | 56.8 | 81.8 | 288.5 | 1,259.8 | 3,388.9 | 561.0 |
| 1981 | 412,000 | 6,594.9 | 615.8 | 5,979.1 | 14.6 | 102.2 | 114.6 | 384.5 | 1,329.9 | 3,958.7 | 690.5 |
| 1982 | 438,000 | 6,212.6 | 623.7 | 5,588.8 | 18.5 | 85.4 | 133.8 | 386.1 | 1,188.1 | 3,806.4 | 594.3 |
| 1983 | 479,000 | 6,018.6 | 613.8 | 5,404.8 | 13.8 | 101.5 | 97.1 | 401.5 | 1,194.2 | 3,566.8 | 643.8 |
| 1984 | 500,000 | 6,115.2 | 621.6 | 5,493.6 | 11.6 | 91.6 | 109.4 | 409.0 | 1,236.8 | 3,628.0 | 628.8 |
| 1985 | 521,000 | 5,877.0 | 581.8 | 5,295.2 | 9.8 | 77.2 | 92.9 | 401.9 | 1,191.7 | 3,497.1 | 606.3 |
| 1986 | 534,000 | 6,245.9 | 570.4 | 5,675.5 | 8.6 | 72.7 | 88.0 | 401.1 | 1,161.8 | 3,909.9 | 603.7 |
| 1987 | 525,000 | 5,377.5 | 455.4 | 4,922.1 | 10.1 | 65.0 | 73.1 | 307.2 | 970.1 | 3,465.7 | 486.3 |
| 1988 | 513,000 | 4,921.6 | 522.8 | 4,398.8 | 5.7 | 57.7 | 72.9 | 386.5 | 842.3 | 3,101.6 | 455.0 |
| 1989 | 527,000 | 4,779.9 | 497.7 | 4,282.2 | 8.0 | 52.9 | 67.6 | 369.3 | 826.9 | 3,000.2 | 455.0 |
| 1990 | 550,043 | 5,152.7 | 524.5 | 4,628.2 | 7.5 | 72.9 | 76.7 | 367.4 | 894.3 | 3,168.5 | 565.4 |
| 1991 | 570,000 | 5,701.6 | 613.9 | 5,087.7 | 7.4 | 91.8 | 113.2 | 401.6 | 979.3 | 3,574.6 | 533.9 |
| 1992 | 587,000 | 5,569.5 | 660.5 | 4,909.0 | 7.5 | 98.6 | 109.0 | 445.3 | 880.7 | 3,531.2 | 497.1 |
| 1993 | 599,000 | 5,567.9 | 760.8 | 4,807.2 | 9.0 | 83.8 | 122.4 | 545.6 | 816.9 | 3,539.4 | 450.9 |
| 1994 | 606,000 | 5,708.1 | 766.3 | 4,941.7 | 6.3 | 69.0 | 146.2 | 544.9 | 800.0 | 3,601.3 | 540.4 |
| 1996 | 607,000 | 5,450.4 | 727.7 | 4,722.7 | 7.4 | 65.6 | 117.0 | 537.7 | 843.2 | 3,386.7 | 492.9 |
| 1997 | 609,000 | 5,272.6 | 701.1 | 4,571.4 | 8.9 | 66.2 | 106.4 | 519.7 | 702.1 | 3,412.2 | 457.1 |
| 1998 | 614,000 | 4,777.0 | 653.9 | 4,123.1 | 6.7 | 68.6 | 86.6 | 492.0 | 667.4 | 3,031.1 | 424.6 |
|
* United States * Alaska * Alabama * Arkansas * Arizona * California * Colorado * Connecticut * Delaware * Florida * Georgia * Hawaii * Iowa * Idaho * Illinois * Indiana * Kansas * Kentucky * Louisiana * Massachusetts * Maryland * Maine * Michigan * Minnesota * Missouri * Mississippi * Montana * North Carolina * North Dakota * Nebraska * New Hampshire * New Jersey * New Mexico * Nevada * New York * Ohio * Oklahoma * Oregon * Pennsylvania * Rhode Island * South Carolina * South Dakota * Tennessee * Texas * Utah * Virginia * Vermont * Washington D. C. * Washington * Wisconsin * West Virginia * Wyoming * |